资料部分图片和文字内容:
<p> 2012年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表 <br />
<br />
单位:万元 <br />
排名 地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险<br />
全国合计 59220683.41 17453842.33 37554818.85 1337458.17 2874564.06<br />
1 江 苏 5351090.41 1496174.49 3530489.49 128743.03 195683.4<br />
2 广 东 4907171.03 1335623.74 3194533.69 104858.5 272155.1<br />
3 北 京 3456819.34 906213.77 2167915.5 83338.46 299351.61<br />
4 山 东 3442585.99 1038364.59 2167242.16 76935.82 160043.42<br />
5 河 南 3357492.94 649661.25 2549377.21 46027.64 112426.84<br />
6 上 海 3207560.6 977760.38 1952271.12 81714.07 195815.03<br />
7 四 川 3182181.79 807588.3 2150652.22 77172.58 146768.69<br />
8 浙 江 3141910.12 1177526.87 1773815.75 77046.29 113521.21<br />
9 河 北 2906788.74 852598.49 1888729.51 51497.2 113963.54<br />
10 湖 北 2169476.37 460668.02 1581813.12 44127.6 82867.63<br />
11 安 徽 1938821.75 549651.34 1294083.18 25508.64 69578.59<br />
12 湖 南 1769622.8 460204.86 1187367.26 44825.97 77224.71<br />
13 辽 宁 1506594.84 469814.6 906752.37 26686 103341.87<br />
14 山 西 1504984.08 444927.46 989565.71 21913.36 48577.55<br />
15 福 建 1476503.45 463931.54 863667.44 38311.71 110592.76<br />
16 深 圳 1401745.31 453656.13 826788.24 40963.97 80336.97<br />
17 陕 西 1385593.67 398588.52 903342.5 29748.61 53914.04<br />
18 重 庆 1330758.55 324096.38 913000.73 38539.75 55121.69<br />
19 黑龙江 1303495.64 264513.46 952043.55 27719.34 59219.29<br />
20 江 西 1098168.8 307661.09 726021.88 24903.91 39581.92<br />
21 云 南 960980.58 419057.4 434908.99 35821.6 71192.59<br />
22 新 疆 950937.75 368465.61 473894.17 36533.99 72043.98<br />
23 广 西 898262.63 326407.25 510969 25384.99 35501.39<br />
24 天 津 870863.9 311168.38 493266.39 18228.51 48200.62<br />
25 吉 林 867039.66 227626.5 582099.98 14655.16 42658.02<br />
26 内蒙古 821879.34 355847.91 411612.48 18832.07 35586.88<br />
27 宁 波 620822.33 290337.06 303952.36 12305.1 14227.81<br />
28 甘 肃 604740.02 192370.9 371971.24 14049.19 26348.69<br />
29 大 连 591765.54 184853.87 365330.56 11622.06 29959.05<br />
30 青 岛 571217.3 202306.79 318886.81 11271.81 38751.89<br />
31 贵 州 561681.39 232929.03 290112.8 19448.92 19190.64<br />
32 厦 门 332866.6 128873.13 178284.95 8669.67 17038.85<br />
33 海 南 230367.04 90224.46 128134.79 4547.49 7460.3<br />
34 宁 夏 225644.22 88028.4 114179.76 5771.63 17664.43<br />
35 青 海 113595.06 50768.98 54333.78 3058.71 5433.59<br />
36 西 藏 40258.68 30995.19 2627.71 3479.26 3156.52<br />
集团、总公司本级 118395.15 114356.22 780.41 3195.58 62.94<br />
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 <br />
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 <br />
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 <br />
</p>