资料部分图片和文字内容:
<p>12012年1-2月全国各地区原保险保费收入情况表 <br />
<br />
单位:万元<br />
地区 排名 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险<br />
全国合计 32788624.09 8183002.95 22662140.55 556471.83 1387008.76<br />
江 苏 1 3174286.17 733262.78 2288237.37 54459.11 98326.91<br />
广 东 2 2716938.85 640574.9 1901652.31 42643.85 132067.79<br />
河 南 3 1981803.23 290420.3 1619134.36 19041.67 53206.9<br />
四 川 4 1890781.78 366521.09 1424815.59 30813.63 68631.47<br />
山 东 5 1872160.46 482180.51 1282911.17 29320.09 77748.7<br />
上 海 6 1844934.7 542075.19 1167235.6 36591.64 99032.27<br />
北 京 7 1842253.52 487612.37 1162163.58 37137.16 155340.41<br />
浙 江 8 1749363.53 569961.97 1085193.41 33978.28 60229.88<br />
河 北 9 1493222.5 366004 1053461.47 20681.65 53075.38<br />
湖 北 10 1295149.73 214500.72 1020112.63 18571.56 41964.83<br />
安 徽 11 1226004.32 264207.44 914811.09 12046.3 34939.49<br />
湖 南 12 987405.39 218870.61 719737.38 16671.52 32125.88<br />
福 建 13 809637.09 220058.37 515780.61 14880.7 58917.41<br />
山 西 14 809072 196071.84 581994.62 7798.66 23206.88<br />
重 庆 15 789033.71 151659.01 595361.63 16732.88 25280.2<br />
辽 宁 16 747835.43 199115.19 483468.1 8787.17 56464.97<br />
陕 西 17 740796.31 174504.97 530701.15 13113.23 22476.95<br />
深 圳 18 711769.47 208237.16 447107.97 19330.02 37094.32<br />
黑龙江 19 680414.44 103631.3 536520.36 11901.6 28361.18<br />
江 西 20 642085.99 139995.68 476618.58 10081.29 15390.44<br />
广 西 21 486428.23 153883.3 305406.07 10979.25 16159.6<br />
云 南 22 475868.19 200910.07 237102.07 17126.06 20729.99<br />
吉 林 23 442628.03 101462.23 313822.74 6968.78 20374.28<br />
天 津 24 441982.28 149913.41 266303.6 6032.17 19733.1<br />
新 疆 25 440424.88 114435.66 273691.88 15022.54 37274.8<br />
内蒙古 26 378779.05 153632.46 201400.75 6429.78 17316.06<br />
宁 波 27 349268.68 138598.5 199323.5 5454.87 5891.82<br />
大 连 28 317457.64 84508.95 213960.86 4859 14128.83<br />
甘 肃 29 315156.74 82709.85 214857.6 5263.82 12325.47<br />
青 岛 30 290128.97 88955.37 181201.03 4916.57 15056<br />
贵 州 31 287387.89 99228.6 173705.3 6615.57 7838.41<br />
厦 门 32 177401.82 61603.41 103339.42 4035.82 8423.17<br />
海 南 33 121916.52 42603.89 73637.35 1993.6 3681.68<br />
宁 夏 34 109824.77 35204.6 63713.9 2216.2 8690.06<br />
集团、总公司本级 35 76641.04 75308.78 356.38 943.2 32.68<br />
青 海 36 57042.69 21597.65 31865.08 840.47 2739.48<br />
西 藏 37 15338.02 8980.81 1433.99 2192.14 2731.08<br />
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 <br />
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 <br />
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 <br />
</p>