在开始介绍产品之前,我们首先要理解:为什么每个家庭都需要一份足额的重疾险?
根据《2024年全国癌症报告》数据显示:
2000-2018年期间,全癌种标化发病率平均每年增加1.4%
全癌种标化死亡率平均每年下降1.3%
我国恶性肿瘤5年相对生存率约为40.5%,与10年前相比,总体提高了约10个百分点
这意味着什么?生病的人多了,但活下来的人也多了。 活下来就需要持续的治疗、康复和营养支持,这些都需要大量的现金。
在当下经济周期中,社会运转离不开衣食住行、人情往来。钱不是万能的,但没有钱是万万不能的。 重疾险的理赔金,就是一笔确诊即给付的“现金”,可以用来:
支付医保无法覆盖的自费药、靶向药、CAR-T疗法等
补偿患病期间无法工作的收入损失
覆盖康复期间的营养费、护理费
维持家庭原有的生活品质
长期重疾险采用“三元定价”原理:
毛保费 = 风险保费 + 储蓄保费 + 附加费用
其中“储蓄保费”部分按照预定利率(目前为2%)稳健增值,最终体现为保单的现金价值。这意味着,如果一生平安,所交保费并不会“白交”,而是以现金价值的形式储蓄下来,可以退保取回或留给后人。
配置重疾险的五大核心理由:
重疾发生率逐年提高,用到的概率在增加
重疾死亡率逐渐降低,理赔金的作用和价值更高
健康的身体是再创辉煌的本钱
通S压力下,现金为王,重疾险提供的是“救命现金”
长期重疾险的储蓄保费享受预定利率收益,稳健增长
项目 | 内容 |
产品名称 | 信泰及时雨(2026)重大疾病保险 |
投保年龄 | 出生满28天至55周岁 |
保险期间 | 终身 |
交费期间 | 趸交、5年、10年、15年、20年、30年 |
等待期 | 90天 |
最低保额 | 5万元,按万元递增 |
职业要求 | 1-4类 |
核保优势 | 无双录、无地区要求;告知及核保更便捷;分摊少、价格优 |
信泰及时雨2026的核心特色可以概括为:
单次重疾(100%)+ 轻中症(30%/60%)&豁免 + 少儿特定&少儿罕见
特色亮点:重疾赔付后,非同组的轻症、中症保障继续有效!
这一特色在市场上极为罕见。传统重疾险在赔付重疾后,合同通常终止或轻中症责任失效。而及时雨2026打破了这一限制,让保障更持久、更人性化。
保障项目 | 给付比例 | 说明 |
轻症疾病保险金 | 30%基本保额 | 每种轻症限1次,与中症合并累计最多赔6次 |
中症疾病保险金 | 60%基本保额 | 每种中症限1次,与轻症合并累计最多赔6次 |
重大疾病保险金 | 100%基本保额 | 单次给付 |
少儿特定重大疾病额外保险金 | 额外100%基本保额 | 18周岁保单周年日前确诊,给付后责任终止 |
少儿罕见重大疾病额外保险金 | 额外200%基本保额 | 18周岁保单周年日前确诊,给付后责任终止 |
被保险人豁免保险费 | - | 初次确诊轻症/中症/重疾,豁免后续各期保费 |
可选责任 | 保障内容 | 给付标准 |
①身故或全残保险金 | 18周岁前:累计已交保费100%;18周岁后:基本保额100% | - |
②重大疾病拓展保险金 | 重疾分组多次赔付 | 第二次:130%;第三次:160%;第四至六次:各200% |
③重度恶性肿瘤津贴保险金 | 癌症持续、新发、复发、转移、扩散 | 第一次:30%;第二次:60%;第三次:30% |
④特定重大疾病护理保险金 | 10种特定重疾,满足护理状态 | 每年10%基本保额,累计6次为限 |
及时雨2026将重大疾病、中症疾病、轻症疾病进行科学分组,确保重疾赔付后,非同组的轻中症继续有效。主要分组包括:
组别 | 重大疾病 | 中症疾病 | 轻症疾病 |
第1组 | 恶性肿瘤——重度 | - | 恶性肿瘤——轻度、原位癌 |
第2组 | 较重急性心肌梗死、冠状动脉搭桥术等 | - | 较轻急性心肌梗死、微创冠状动脉介入手术 |
第3组 | 严重脑中风后遗症 | 轻度脑中风后遗症 | - |
第4组 | 严重非恶性颅内肿瘤 | - | 脑垂体瘤、脑囊肿、微创颅脑手术等 |
... | ... | ... | ... |
共16个组别,覆盖了最高发的重大疾病及其对应的轻中症。
投保人:信先生
被保险人:信先生儿子,0周岁
险种:信泰及时雨(2026)重大疾病保险
基本保额:50万元
交费期间:20年
年交保费:13,620元
保障项目 | 保障额度 |
轻症疾病保险金 | 15万元(30%),最多6次 |
中症疾病保险金 | 30万元(60%),最多6次 |
重大疾病保险金 | 50万元(100%) |
少儿特定重疾额外金 | 额外50万元(合计100万元) |
少儿罕见重疾额外金 | 额外100万元(合计150万元) |
重大疾病拓展保险金 | 第二次65万、第三次80万、第四至六次各100万 |
重度恶性肿瘤津贴 | 第一次15万、第二次30万、第三次15万 |
特定重疾护理保险金 | 每年5万元,最多6次(共30万) |
身故或全残保险金 | 50万元(18周岁后) |
保单年度 | 年龄 | 累计保费 | 现金价值(退保金) |
10年 | 10岁 | 136,200元 | 39,130元 |
20年 | 20岁 | 272,400元 | 125,390元 |
40年 | 40岁 | 272,400元 | 245,190元 |
60年 | 60岁 | 272,400元 | 429,105元 |
80年 | 80岁 | 272,400元 | 560,990元 |
一句话总结:年交1.36万,交20年,孩子终身拥有最高150万的重疾保障,且重疾赔付后轻中症继续有效!
投保人:信先生
被保险人:信先生儿子,0周岁
险种:信泰及时雨(2026)重大疾病保险
基本保额:50万元
交费期间:20年
年交保费:7,330元(比案例一节省46%)