2017年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 市场份额 |
1 | 人保股份 | 14488597.61 | 33.66% |
2 | 平安财 | 8644099.42 | 20.08% |
3 | 太保财 | 4281457.1 | 9.95% |
4 | 国寿财产 | 2576220.6 | 5.99% |
5 | 中华联合 | 1796523.5 | 4.17% |
6 | 大地财产 | 1527477.73 | 3.55% |
7 | 阳光财产 | 1362412.27 | 3.17% |
8 | 太平保险 | 843904.33 | 1.96% |
9 | 天安 | 610550.08 | 1.42% |
10 | 出口信用 | 574981.8 | 1.34% |
11 | 英大财产 | 530878.42 | 1.23% |
12 | 华安 | 466782.55 | 1.08% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号