一、月收入低于1333元,不用开征个人所得税和营业税 | |||||
二、1333元<月收入<7339元 | |||||
例如:1、A 当月收入4999元,则其当月个人所得税和营业税合计为439.88元, | |||||
合计税率约8.8% 营业税及附加= 0 | |||||
个人所得税=[(4999x(1-40%)-0)-800]x20%=439.88元 | |||||
2、A当月收入6000元,则其当月个人所得税和营业税合计为824元, | |||||
合计税率约13.7% | |||||
营业税及附加=6000x 5.5%=330元 | |||||
个人所得税=[(6000x(1-40%)-330)-800]x20%=494元 | |||||
三、 | 7339元<当月收入<45870元 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号