| 预算科目 | 运营 | 后援 | ||||||
| 全年预算 | 累计发生 | 保留款 | 未打签报费用 | 全年预算 | 累计发生 | 保留款 | 未打签报费用 | |
| Y02-经营费用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y0201-会议费 | ||||||||
| Y0203-差旅费 | ||||||||
| Y0204-办公邮电费 | ||||||||
| Y0205-办公杂费 | ||||||||
| Y0207-信息设备运转费 | ||||||||
| Y0208-车辆变动费 | ||||||||
| Y0209-修理费 | ||||||||
| Y0210-租赁费用 | ||||||||
| Y0211-非单证印刷费 | ||||||||
| Y0212-结算费用 | ||||||||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号