目 录
一、会议须知……………………………………(2)
二、会议组织机构………………………………(3)
三、会议日程表 …………………………………(4)
四、会议就餐安排 ………………………………(5)
五、颁奖安排 ……………………………………(6)
六、表彰顺序及名单……………………………(7)
七、与会人员名册………………………………(13)
八、餐桌座位安排表……………………………(19)
一、会议须知
(一)与会代表在整个会议期间要求着装整齐,佩带会议代表证。男士着浅色西服、白色衬衣、系领带,女士着职业套装。
(二)严格遵守会议作息时间,准时出席会议的各项活动。表彰会期间,请将通讯工具调置静音状态。
(三)与会代表凭会议代表证出席会议和就餐。会议代表证只供本人使用,如有丢失,请立即告知会务组。
(四)妥善保管好资料、现金、贵重物品及随身物品。
(五)自觉遵守酒店的各项规定,文明作息。
(六)入住宾馆期间长途电话费、洗衣费等自理。
电话总机:
(八)车辆安排:
1号车导游:
人员:总经理室4人、XX14人、XX26人、工作人员4人;
2号车导游:
人员:本级团险、中介、个险37人、XX11人;
3号车导游:
人员:XX15人、XX14人。
会务组房号:
二、会议组织机构
(一)会议秘书处
秘书长:
成 员:
(二)精英表彰会会务组
组 长:
副组长:
策划颁奖组成员:
会议联络组成员:
三、会议日程表
日期 | 时 间 | 会议议程安排 | |
13日 | 下午 | 4∶00 ~ 次日6∶50 | 会议报到启程。(从嘉兴出发座大巴至苏州,乘座19∶28分Z86次软卧至北京) |
14日 | 上午 | 7∶30~8∶00 | 入住酒店 |
8∶30~11∶00 | 游天坛 | ||
下午 | 14∶00~17∶00 | 总公司人寿大厦五楼表彰大会 | |
15日 | 上午 | 4∶45~5∶45 | 团康活动。(参加天安门广场升国旗仪式;参观金肆维玉麒麟;赴明十三陵之定陵景区观光) |
7∶10~8∶50 | |||
8∶50~11∶00 | |||
下午 | 12∶20~15∶30 | 团康活动。(赴世界奇观长城景区 观皇城根遗址;游繁华商业街王府井) | |
18∶45~20∶00 | |||
16日 | 上午 | 8∶00~8∶20 | 退房 |
8∶20~11∶50 | 团康活动。(赴天安门《毛主席纪念堂》瞻仰毛主席遗容,参观人民大会堂) | ||
下午 | 12∶40~13∶15 | 团康活动。(参观社稷坛五色土, 明清皇家宫殿——故宫) | |
13∶30~15∶30 | |||
16∶00~16∶40 | 购物(北京土特产超市) | ||
18∶30 | 返程(从北京火车站乘19:35分Z85次返回嘉兴) |
四、会议就餐安排
日期 | 时间 | 就餐地点 | 就餐安排 | |
13日 | 17∶00~18∶00 | 晚餐 | 火车快餐店 |
1#桌:公司领导4人 部门经理8人 2#桌:XX10人 3#桌:XX4人 XX5人 4#桌:XX个险9人 5#桌:XX10人 6#桌:XX9人 7#桌:XX4人 XX6人 8#桌:XX10人 9#桌:XX10人 10#桌:XX一部7人 收展部3人 11#桌:XX二部8人 12#桌:XX部9人 13#桌:本级中介业务 部5人 会务4人
|
14日 | 8∶00~8∶30 | 早餐 | 东方饭店 | |
11∶20~12∶10 | 中餐 | 体育宾馆 | ||
18∶00~20∶00 | 晚餐 | 全聚德烤鸭 (天安门店) | ||
15日 | 6∶30~7∶00 | 早餐 | 东方饭店 | |
11∶30~12∶15 | 中餐 | 金肆维餐厅 | ||
17∶30~18∶30 | 晚餐 | 自理 | ||
16日 | 7∶30~8∶00 | 早餐 | 东方饭店 | |
12∶00~12∶40 | 中餐 | 体育宾馆 | ||
17∶00~17∶40 | 晚餐 | 永定门饭店 |
五、颁奖安排
时间 | 耗时 | 基本内容 | 颁奖嘉宾 |
12∶30 |
| 工作人员入场 |
|
12∶50 | 10 | 领导、与会代表入场 |
|
13∶00 | 5 | 主持人上场,介绍领导及与会代表 |
|
13∶05 | 10 | 奏国歌、司歌 |
|
13∶15 | 15 | XX副总经理致辞并宣读表彰文件 |
|
13∶30 | 15 | 个险销售精英奖第21-30名 | XX |
个险销售精英奖第11-20名 | XX | ||
个险销售精英奖前10名 | XX | ||
13:45 | 5 | 个险销售精英奖 各营销部第一名(8) | XX |
13∶50 | 5 | 个险优秀团队奖组经理前三名 | XX |
13∶55 | 10 | 精英分享——李凤娟 |
|
14:05 | 15 | 个险优秀团队奖组经理 各营销部第一名(8) | XX |
个险优秀团队奖分处经理前三名 | XX、XX、XX | ||
个险优秀团队奖处经理前三名 | XX、XX、XX | ||
个险优秀团队奖分部经理前三名 | XX、XX、XX | ||
个险优秀团队奖部经理前三名 |
| ||
14:20 | 10 | 精英分享——杜建林 |
|
14∶30 | 5 | 个险优秀优秀辅导组训 | XX |
14∶35 | 10 | 个险优秀营销部金龙报晓奖(3) | XX |
个险优秀营销部金龙报春奖(5) | |||
个险优秀营销部金龙报喜奖(2) | |||
个险优秀营销部金龙奖(7) | |||
14∶45 | 5 | 团体寿险销售精英奖(12) | XX、XX、XX |
14:50 | 10 | 精英分享——XX |
|
15:00 | 10 | 团体短险销售精英奖(8) | XX、XX、XX |
团体寿险优秀团队奖(5) | XX、XX、XX | ||
团体业务组织管理个人奖(6) | XX | ||
团体短险新单总量奖(3) | XX | ||
15∶10 | 5 | 中介寿险销售精英奖(17) | XX |
15:15 | 10 | 精英分享——XX |
|
15:25 | 10 | 中介短险开拓奖(3) | XX |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号