在人口老龄化加速、养老保障需求日益迫切的大背景下,太平人寿积极响应“国家所需,太平所向”的战略指引,推出首款专属年金分红产品——太平卓越颐养臻享版养老年金保险(分红型)。该产品以“保证利益+红利加成”为核心设计理念,兼顾常规销售与个人养老金业务,为不同年龄段客户提供灵活、稳健的养老规划解决方案。
版本 | 核心特点 | 最高期交投保年龄 | 适合人群 |
卓越颐养(臻享版) | 多样化领取年龄选择,支持趸交即期领取 | 65岁 | 追求灵活规划的准退休人群 |
卓越颐养(鸿福版) | 标准版养老规划 | — | 稳健型养老规划者 |
卓越颐养(惠享版) | 个养专属产品,支持趸交即期领取 | 55岁 | 希望通过个人养老金享受税收优惠的客户 |
福寿颐养 | 退休人群专属产品 | 74岁 | 已退休或临近退休的高龄人群 |
注:本产品为现金分红保险产品,保单持有人可以保单红利的形式享有保险公司分红型保险产品的盈余分配权。未来的保单红利为非保证利益,其红利分配是不确定的,在某些年度红利可能为零。
交费期间/方式多样化:
一次性交清
固定年限快速交清:3年/5年交
长期积累持续交费:10年/15年/20年交
领取年龄灵活可选:
人群类型 | 条件 | 可选起领年龄 |
仍在工作,提前规划 | 男性≤60岁 | 63岁、65岁起领 |
仍在工作,提前规划 | 女性≤55岁 | 58岁、60岁、65岁起领 |
已经退休,即将步入养老 | 男性>60岁,女性>55岁 | 首个保单周年日起领 |
领取期间可选:
领取20年
领至100周岁
领取方式可选:按年领取 / 按月领取
注:自养老保险金开始领取日起,养老保险金领取方式不得变更。
最高期交投保年龄升级至75岁,覆盖高龄人群
支持期交即期领取,高龄人群亦可放心选择
这一设计打破了传统养老年金对投保年龄的限制,让更多高龄人群有机会通过保险产品获得稳定的养老收入来源。
产品结构:
确定的保证利益:写进合同的保证养老金,安心养老
现金红利加成:分享保险公司经营成果,提升养老预期
核心价值:
下有固定托底,为养老保驾护航
上有分红收益,养老金水涨船高
支持常规销售与个养业务双通道
个养投保可按政策享受递延纳税优惠
个人养老金税收优惠测算(年缴12000元为例):
级数 | 应纳税收入 | 适用税率 | 12000元抵扣对应税额(年) | 30岁起交至65岁退休累计节税 |
1 | 9.6万以下 | 3% | 360元 | 1.26万元 |
2 | 9.6万-20.4万 | 10% | 1,200元 | 4.20万元 |
3 | 20.4万-36万 | 20% | 2,400元 | 8.40万元 |
4 | 36万-48万 | 25% | 3,000元 | 10.50万元 |
5 | 48万-72万 | 30% | 3,600元 | 12.60万元 |
6 | 72万-102万 | 35% | 4,200元 | 14.70万元 |
7 | 102万以上 | 45% | 5,400元 | 18.90万元 |
风险提示:投保人按照个人养老金制度投保并订立本合同时,相关资金往来应按个人养老金资金账户封闭管理规定执行。
客户画像:
项目 | 信息 |
被保险人 | 艾女士 |
投保年龄 | 40岁 |
交费期间 | 5年 |
年交保费 | 10万元 |
开始领取年龄 | 58周岁 |
领取方式 | 按年领取 |
领取期间 | 领至100周岁 |
基本保额 | 18,760元 |
利益演示摘要:
保单年度 | 年末年龄 | 累计已交保费 | 当年养老金 | 生存总利益(保证) | 生存总利益(红利) |
14 | 54 | 500,000 | 0 | 480,810 | 558,418 |
15 | 55 | 500,000 | 0 | 545,960 | 631,499 |
19 | 59 | 500,000 | 18,760 | 584,830 | 704,467 |
30 | 70 | 500,000 | 18,760 | 680,680 | 899,143 |
40 | 80 | 500,000 | 18,760 | 747,490 | 1,058,517 |
50 | 90 | 500,000 | 18,760 | 790,730 | 1,194,522 |
60 | 100 | 500,000 | 18,760+18,760(祝寿金) | 806,680 | 1,300,124 |
案例解读:
年满58周岁后的首个保单周年日起,如艾女士持续生存,每年可领取养老保险金18,760元
若生存至满期(年满100周岁后的首个保单周年日),还可领取一笔相同金额的祝寿金
开始领取养老保险金时,艾女士已交完所有保费,总保费50万元
红利利益下,生存总利益/已交保费最高可达2.60倍
客户画像:
项目 | 信息 |
被保险人 | 平先生 |
投保年龄 | 40岁 |
交费期间 | 20年 |
年交保费 | 12,000元 |
开始领取年龄 | 63周岁 |
领取方式 | 按年领取 |
领取期间 | 领20年 |
基本保额 | 15,417.6元 |
利益演示摘要: