长生福家运终身寿险的利益查询表,为您提供了详细的保险利益演示。请注意,以下演示内容仅供理解使用,不作为产品说明书的一部分,也不能作为销售工具。
被保险人信息
年龄:50周岁男性
保险产品:长生福家运终身寿险
交费期限:10年交
年交保险费:10,000元
利益查询表
情形1:终身未减保
保单年度末 被保险人年龄 趸交/年交保险费 累计所交保险费 基本保险金额 现金价值 身故/高残保险金
1 51 10,000 10,000 83,024 1,363 14,000
2 52 10,000 20,000 83,024 3,174 28,000
3 53 10,000 30,000 83,024 6,208 42,000
4 54 10,000 40,000 83,024 13,807 56,000
5 55 10,000 50,000 83,024 23,676 70,000
6 56 10,000 60,000 83,024 35,526 84,000
7 57 10,000 70,000 83,024 49,427 98,000
8 58 10,000 80,000 83,024 65,449 112,000
9 59 10,000 90,000 83,024 83,665 126,000
10 60 10,000 100,000 83,024 104,152 140,000
11 61 0 100,000 83,024 106,510 140,000
12 62 0 100,000 83,024 109,086 120,000
情形2:若有减保
| 保单年度末 | 被保险人年龄 | 趸交/年交保险费 | 累计所交保险费 | 基本保险金额 | 现金价值 | 身故/高残保险金 | 减少份数(1份代表1000元趸交/年交保险费) | 减保领取现金价值 | 减保后基本保险金额 | 减保后现金价值 | 减保后身故/高残保险金 |
|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 51 | 10,000 | 10,000 | 83,024 | 1,363 | 14,000 | - | - | 83,024 | 1,363 | 14,000 |
| 2 | 52 | 10,000 | 20,000 | 83,024 | 3,174 | 28,000 | - | - | 83,024 | 3,174 | 28,000 |
| 3 | 53 | 10,000 | 30,000 | 83,024 | 6,208 | 42,000 | - | - | 83,024 | 6,208 | 42,000 |
| 4 | 54 | 10,000 | 40,000 | 83,024 | 13,807 | 56,000 | - | - | 83,024 | 13,807 | 56,000 |
| 5 | 55 | 10,000 | 50,000 | 83,024 | 23,676 | 70,000 | - | - | 83,024 | 23,676 | 70,000 |
| 6 | 56 | 10,000 | 60,000 | 83,024 | 35,526 | 84,000 | 本产品不支持5年内减保 | - | 83,024 | 35,526 | 84,000 |
| 7 | 57 | 10,000 | 70,000 | 83,024 | 49,427 | 98,000 | 本产品不支持5年内减保 | - | 83,024 | 49,427 | 98,000 |
| 8 | 58 | 10,000 | 80,000 | 83,024 | 65,449 | 112,000 | 本产品不支持5年内减保 | - | 83,024 | 65,449 | 112,000 |
| 9 | 59 | 10,000 | 90,000 | 83,024 | 83,665 | 126,000 | 本产品不支持5年内减保 | - | 83,024 | 83,665 | 126,000 |
| 10 | 60 | 10,000 | 100,000 | 83,024 | 104,152 | 140,000 | 本产品不支持5年内减保 | - | 83,024 | 104,152 | 140,000 |
| 11 | 61 | 0 | 100,000 | 83,024 | 106,510 | 140,000 | - | - | 83,024 | 106,510 | 140,000 |
| 12 | 62 | 0 | 100,000 | 83,024 | 109,086 | 120,000 | - | - | 83,024 | 109,086 | 120,000 |
结论
长生福家运终身寿险为您提供了稳定的保障和现金价值增长。在未减保的情况下,随着保单年度的增加,您的现金价值和身故/高残保险金也将逐年增长,为您提供更多的财务保障。若您有减保需求,请注意本产品不支持5年内减保,具体减保规则请参照保险合同条款。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号