货币单位:人民币元
年龄/交费 | 5 | 10 | 20 |
18 | 98.0 | 56.0 | 32.0 |
19 | 101.0 | 58.0 | 33.0 |
20 | 104.0 | 60.0 | 35.0 |
21 | 108.0 | 62.0 | 36.0 |
22 | 112.0 | 65.0 | 37.0 |
23 | 116.0 | 67.0 | 38.0 |
24 | 120.0 | 69.0 | 40.0 |
25 | 124.0 | 72.0 | 41.0 |
26 | 128.0 | 74.0 | 43.0 |
27 | 133.0 | 77.0 | 44.0 |
28 | 137.0 | 79.0 | 46.0 |
29 | 142.0 | 82.0 | 47.0 |
30 | 146.0 | 85.0 | 49.0 |
31 | 151.0 | 88.0 | 50.0 |
32 | 156.0 | 90.0 | 52.0 |
33 | 161.0 | 93.0 | 54.0 |
34 | 166.0 | 96.0 | 56.0 |
35 | 171.0 | 99.0 | 58.0 |
36 | 177.0 | 102.0 | 59.0 |
37 | 182.0 | 106.0 | 61.0 |
38 | 187.0 | 109.0 | 63.0 |
39 | 192.0 | 112.0 | 65.0 |
40 | 198.0 | 115.0 | 67.0 |
41 | 203.0 | 118.0 | 69.0 |
42 | 208.0 | 121.0 | 71.0 |
43 | 213.0 | 124.0 | 73.0 |
44 | 217.0 | 127.0 | 75.0 |
45 | 221.0 | 129.0 | 77.0 |
46 | 225.0 | 132.0 | |
47 | 229.0 | 134.0 | |
48 | 232.0 | 136.0 | |
49 | 234.0 | 138.0 | |
50 | 236.0 | 139.0 | |
51 | 237.0 | 140.0 | |
52 | 237.0 | 140.0 | |
53 | 237.0 | 141.0 | |
54 | 236.0 | 141.0 | |
55 | 235.0 | 140.0 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号