周计划
周计划是具体落实到组员访量的细划计划,团队主管要依据月度计划的目标结合营业单位当月的工作重点,从而制定的周计划目标及具体的操作措施。周计划的制定要遵循以下步骤:
一、确定目标
团队主管要根据团队月度工作目标,并结合当前营业单位的经营主题,进而确认本周工作目标及具体措施。
二、充分沟通
主管要将团队周经营计划与组员进行沟通,做到团队组员人人知晓上下一心。
三、责任细分
团队主管要将周工作目标细分到每个组员的身上,并协助组员制定更高的工作目标。更让人人身上有目标,人人勇担重任。
四、总结评估
每周二的二早会上进行团队周经营总结评估,发现团人目前存在的问题,对好的做法给予继承,对不足的地方提出改进方案。
五、记录归档
主管对周经营总结会要进行记录并归档,以便做后期的辅导与修正,并同时制定下周工作计划。
附件一:团队周经营计划表
附件二:团队周经营追踪表
附件一:
团队周经营计划表 年 月第 周  |  |||||||||||
项目  |   新单保费  |   保单件数  |   短险保费  |   团队FYC  |   新增准客户数量  |   面访数量  |   新增客户数  |   增员  |   转正新人  |   晋升人数  |   备注  |  
本周目标  |                        |||||||||||
本周成果  |                        |||||||||||
本周优点  |                        |||||||||||
本周不足  |                        |||||||||||
本周需改进  |                        |||||||||||
本周待加强  |                        |||||||||||
本月合计  |                        |||||||||||
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |  
填表说明:1、本表由主管填写;2、本表在上周五前填写;3、新增准客户数量:新拜访过,并取得客户资料,有可能签单的客户数量;4、短险指卡折业务+附加险;5、新增客户数:签单的新客户数量,有别于老客户;6、晋升人数:指晋升为主管,或主管向高级别的晋升。  | |||||||||||
附件二:
团队周经营追踪表 年 月第 周  |  |||||||||||
姓名  |   新单保费  |   保单件数  |   短险保费  |   组员FYC  |   新增准客户数量  |   面访数量  |   新增客户数  |   新增准增员数量  |   准增员对象面谈数量  |   入司增员数量  |   备注  |  
本月合计  |                        |||||||||||
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |  
填表说明:1、本表由主管填写;2、本表每日更新;3、新增准客户数量:新拜访过,并取得客户资料,有可能签单的客户数量;4、短险指卡折业务+附加险;5、新增客户数:签单的新客户数量,有别于老客户;  |  |||||||||||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师  
        万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号