<
生命健宁天使失能收入损失保险费率表 每10000元基本保险金额 | ||||||||||||||||||
保险期间:20年 | 保险期间:30年 | 保险期间:保至65岁 | ||||||||||||||||
男性 | 10年 | 女性 | 10交 | 男性 | 10年 | 20年 | 女性 | 10年 | 20年 | 男性 | 10年 | 20年 | 女性 | 10年 | 20年 | |||
18 | 130 | 18 | 136 | 18 | 97 | 66 | 18 | 106 | 72 | 18 | 93 | 56 | 18 | 101 | 61 | |||
19 | 130 | 19 | 136 | 19 | 97 | 66 | 19 | 106 | 73 | 19 | 93 | 57 | 19 | 102 | 62 | |||
20 | 130 | 20 | 137 | 20 | 97 | 66 | 20 | 107 | 73 | 20 | 94 | 57 | 20 | 102 | 62 | |||
21 | 130 | 21 | 138 | 21 | 97 | 66 | 21 | 108 | 74 | 21 | 95 | 58 | 21 | 103 | 63 | |||
22 | 130 | 22 | 139 | 22 | 98 | 67 | 22 | 108 | 74 | 22 | 96 | 59 | 22 | 104 | 64 | |||
23 | 130 | 23 | 140 | 23 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号