13 | 10.00 | 5.90 | 3.50 | 9.80 | 5.50 | 3.20 | |||||||
14 | 10.40 | 6.10 | 3.70 | 10.10 | 5.70 | 3.30 | |||||||
15 | 10.80 | 6.40 | 3.90 | 10.40 | 5.90 | 3.40 | |||||||
16 | 11.20 | 6.60 | 4.00 | 10.80 | 6.10 | 3.60 | |||||||
17 | 11.70 | 6.90 | 4.20 | 11.10 | 6.30 | 3.70 | |||||||
18 | 12.20 | 7.20 | 4.40 | 11.40 | 6.50 | 3.80 | |||||||
19 | 12.60 | 7.50 | 4.60 | 11.80 | 6.70 | 3.90 | |||||||
20 | 13.10 | 7.80 | 4.80 | 12.10 | 6.90 | 4.10 | |||||||
21 | 13.60 | 8.20 | 5.00 | 12.50 | 7.10 | 4.20 | |||||||
22 | 14.20 | 8.50 | 5.30 | 12.80 | 7.30 | 4.30 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号