第一部分 上半年工作总结
2014年**分公司个人业务围绕总公司“以客户为中心”的经营战略,继续坚持“务实、提升、合规”经营思想,推动“三略两式”经营策略的具体实施。截止6月30日**分公司个人业务累计承保规模保费 34194万元,分公司年度计划达成率56.6%,系统排名第一,同比增长12%,;累计承保价值保费17749万元,分公司年度计划达成率47.1%,系统排名第二,同比正增长7%。
(一)计划指标达成情况:
1、关键指标达成:
关键指标 | 2014年目标 | 上半年达成 | 达成情况 |
规模保费 | 60400 | 34194 | 57% |
价值保费 | 37750 | 17749 | 47% |
规模人力 | 19282 | 19502 | 101% |
活动率(月均) | 40% | 33% | -7% |
人均产能 | 6525 | 8254 | 126% |
有薪人力(月均) | 7713 | 6711 | 87% |
绩优人力(月均) | 3053 | 2126 | 70% |
持续绩优人力(月均) | 1000 | 655 | 66% |
月均绩优率 | 15% | 11% | -4% |
月均新增人力 | 800 | 495 | 62% |
营业部合格率 | 70% | 72% | 2% |
营业组合格率 | 45% | 46% | 1% |
考核通过率 | 80% | 85% | 5% |
2、目标达成:19家中心支公司中15家中支完成半年规模保费目标,14家中支实现同期正增长;9家中支完成半年价值保费目标,13家中支实现同期正增长。**郑三联、开封7家中支达成双过半目标。
中支 | 规模保费 | 价值保费 | ||||||||
双过半目标 | 累计承保 | 目标达成率 | 去年同期 | 同期对比 | 双过半目标 | 累计承保 | 目标达成率 | 去年同期 | 同期对比 | |
| 1750 | 1988 | 114% | 1637 | 21% | 1100 | 1313 | 119% | 985 | 33% |
| 750 | 1012 | 135% | 758 | 33% | 465 | 537 | 115% | 454 | 18% |
| 1550 | 1853 | 120% | 1517 | 22% | 965 | 1088 | 113% | 811 | 34% |
| 1950 | 2508 | 129% | 2036 | 23% | 1215 | 1346 | 111% | 1097 | 23% |
| 1400 | 1356 | 97% | 1469 | -8% | 875 | 961 | 110% | 761 | 26% |
| 650 | 717 | 110% | 672 | 7% | 405 | 440 | 109% | 393 | 12% |
| 2000 | 2775 | 139% | 2121 | 31% | 1250 | 1350 | 108% | 1071 | 26% |
| 750 | 863 | 115% | 683 | 26% | 465 | 502 | 108% | 375 | 34% |
| 850 | 839 | 99% | 966 | -13% | 530 | 535 | 101% | 502 | 7% |
| 1750 | 1844 | 105% | 1546 | 19% | 1100 | 1099 | 100% | 899 | 22% |
| 1200 | 1444 | 120% | 1210 | 19% | 750 | 727 | 97% | 685 | 6% |
| 2700 | 2662 | 99% | 2469 | 8% | 1700 | 1554 | 91% | 1448 | 7% |
| 1100 | 1530 | 139% | 1073 | 42% | 700 | 614 | 88% | 554 | 11% |
| 750 | 728 | 97% | 787 | -8% | 465 | 393 | 85% | 435 | -10% |
| 900 | 1287 | 143% | 1112 | 16% | 560 | 460 | 82% | 524 | -12% |
| 1850 | 1987 | 107% | 2023 | -2% | 1150 | 920 | 80% | 1092 | -16% |
| 1400 | 1959 | 140% | 1351 | 45% | 875 | 687 | 79% | 746 | -8% |
| 1200 | 1666 | 139% | 1189 | 40% | 750 | 577 | 77% | 580 | -1% |
| 1450 | 1210 | 83% | 1693 | -29% | 900 | 689 | 77% | 846 | -19% |
| 1850 | 1699 | 92% | 1729 | -2% | 1150 | 865 | 75% | 913 | -5% |
| 1400 | 1250 | 89% | 1339 | -7% | 875 | 642 | 73% | 712 | -10% |
| 1000 | 1015 | 101% | 1080 | -6% | 630 | 450 | 71% | 689 | -35% |
分公司 | 30200 | 34194 | 113% | 30463 | 12% | 18875 | 17749 | 94% | 16573 | 7% |
3、人力指标:
有薪人力——上半年月均有薪人力为6711人,同比下降8%;**7家机构月均有薪人力实现同期正增长,郑一联达到同期持平,其余15家机构均负增长。1月和6月借助开门红和考核有新人力创新高,活动率突破40%。
绩优人力——上半年**分公司月均明星会员人力为690人,较去年同期494人正增长40%。19家中支均实现了明星会员正增长; 月均绩优人力为2126人,较去年2374人同比负增长10%。仅有**中支实现正增长。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号