第一部分:目标制定
一、KPI分析
(一)数据梳理
1、预算目标达成分析
(1)年度总部预算目标达成情况
项目 | 季均举绩人力 | 月均增员率 |
总部预算目标 | 25000人 | 4% |
我省实际达成 | 25553人 | 4.18% |
预算目标达成率 | 102.20% | 104.50% |
同比增长(%) | 8% | 21.10% |
达成率在全国排名 | 16 | 18 |
(2)各市分公司人力发展预算目标达成情况
a、季均举绩人力
分公司 | 季均举绩人力 | 分公司 | 季均举绩人力 | ||||
目标 | 达成 | 达成率 | 目标 | 达成 | 达成率 | ||
某市1 | 1900 | 2073 | 109.10% | 某市8 | 1350 | 1270 | 94.10% |
某市2 | 1820 | 1983 | 109.00% | 某市9 | 1800 | 1687 | 93.70% |
某市3 | 1580 | 1644 | 104.00% | 某市10 | 620 | 575 | 92.70% |
某市4 | 2740 | 2847 | 103.90% | 某市11 | 2340 | 2155 | 92.10% |
某市5 | 3190 | 3190 | 100.00% | 某市12 | 1270 | 1160 | 91.30% |
某市6 | 560 | 547 | 97.60% | 某市13 | 3420 | 3111 | 91.00% |
某市7 | 1380 | 1314 | 95.20% | 某市14 | 2030 | 1716 | 84.50% |
b、月均增员率
分公司 | 月均增员率 | 分公司 | 月均增员率 | ||||
目标 | 达成 | 达成率 | 目标 | 达成 | 达成率 | ||
某市1 | 5% | 5.71% | 114.10% | 某市8 | 5% | 4.38% | 87.50% |
某市2 | 5% | 5.44% | 108.80% | 某市9 | 5% | 4.31% | 86.20% |
某市3 | 5% | 5.40% | 108.10% | 某市10 | 5% | 4.10% | 81.90% |
某市4 | 5% | 4.82% | 96.40% | 某市11 | 5% | 4.08% | 81.60% |
某市5 | 5% | 4.75% | 95.10% | 某市12 | 5% | 3.20% | 64.00% |
某市6 | 5% | 4.64% | 92.80% | 某市13 | 5% | 2.37% | 47.50% |
某市7 | 5% | 4.57% | 91.40% | 某市14 | 5% | 2.37% | 47.50% |
2、关键指标分析
(1)规模指标
a、持证人力
2011年1月 | 2011年12月 | 2012年1月 |
34632 | 34233 | 31523 |
b、持证人力区域分布
区域 | 2011年1月占比 | 2012年1月占比 | 同比增长值 |
中心城区 | 19% | 21% | 2% |
县域城区 | 24% | 30% | 6% |
收展 | 5% | 4% | -1% |
农村 | 52% | 45% | -7% |
c、季均举绩人力同比
2009年 | 2010年 | 2011年 |
24898 | 23657 | 25553 |
d、有效人力同比
2009年 | 2010年 | 2011年 |
16846 | 14686 | 12458 |
(2)成长指标
a、月均增员率
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
增员人数 | 332 | 126 | 935 | 1100 | 995 | 1262 | 1174 | 1135 | 1447 | 1819 | 2725 | 379 |
增员率(5%) | 1.22 | 0.44 | 3.47 | 3.82 | 3.7 | 4.55 | 4.34 | 4.44 | 5.89 | 7.11 | 10.99 | 1.50 |
b、增员人数同比
2009年 | 2010年 | 2011年 |
10589 | 11091 | 13429 |
(3)结构指标
a、月均长险举绩率
2009年 | 2010年 | 2011年 |
40% | 32.2% | 27.5% |
b、新人构成
区域 | 中心城区 | 县域 | 县域以下 | 收展 |
人数 | 3211 | 5004 | 3954 | 1260 |
占比 | 24% | 37% | 30% | 9% |
(4)效能指标
全省人均长险件数
2009年 | 2010年 | 2011年 |
0.83 | 0.62 | 0.52 |
(5)重点单位关键指标
单位 | 三晋率 | 月均增员率 | 月人均长险件数 | 考核达标率 | 晋组率 | 月长险举绩率 | 备注 |
总部标准值 | 45.00% | 5.00% | 1.1 | 60.00% | 2.00% | 40.00% | |
某市公司 | 22.40% | 4.75% | 0.66 | 51.20% | 0.92% | 31.10% | 先锋60、重点城市 |
某市公司 | 41.90% | 5.71% | 0.56 | 72.30% | 1.74% | 31.10% | 先锋60 |
某市公司 | 26.10% | 2.37% | 0.4 | 53.50% | 0.92% | 24.60% | 重点城市 |
某市公司 | 33.10% | 2.37% | 0.41 | 55.10% | 1.60% | 21.80% | 先锋60 |
某市公司 | 45.60% | 4.38% | 0.63 | 58.50% | 2.20% | 31.90% | 重点城市 |
某市公司 | 39.80% | 4.57% | 0.59 | 67.30% | 2.17% | 29.80% | 先锋60 |
某市公司 | 46.50% | 4.10% | 0.49 | 63.20% | 1.19% | 27.10% | 重点城市 |
全省 | 37.60% | 4.18% | 0.52 | 59.70% | 1.66% | 27.50% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号