国寿鑫裕护理保险费率表 | ||||
(每10000元基本保险金额) | ||||
货币单位:人民币元 | ||||
投保年龄 | 男性六十五岁领取养老年金 | |||
三年交 | 五年交 | 十年交 | 二十年交 | |
0 | 420 | 259 | 141 | 80 |
1 | 430 | 266 | 144 | 82 |
2 | 441 | 273 | 148 | 84 |
3 | 453 | 280 | 152 | 86 |
4 | 464 | 287 | 156 | 89 |
5 | 476 | 294 | 160 | 91 |
6 | 488 | 302 | 164 | 93 |
7 | 501 | 309 | 168 | 96 |
8 | 514 | 317 | 172 | 98 |
9 | 527 | 325 | 177 | 101 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号