(男性、投保年龄30岁、交费期间10年、基本保险金额10000元、国寿鑫裕养老年金保险(分红型)合同约定的养老年金开始领取年龄为60岁)
保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 32 | 29 | 2929 |
2 | 118 | 30 | 3060 |
3 | 222 | 31 | 3168 |
4 | 342 | 32 | 3275 |
5 | 471 | 33 | 3382 |
6 | 612 | 34 | 3487 |
7 | 764 | 35 | 3591 |
8 | 928 | 36 | 3691 |
9 | 1104 | 37 | 3788 |
10 | 1294 | 38 | 3879 |
11 | 1350 | 39 | 3964 |
12 | 1408 | 40 | 4041 |
13 | 1469 | 41 | 4105 |
14 | 1533 | 42 | 4157 |
15 | 1599 | 43 | 4192 |
16 | 1668 | 44 | 4211 |
17 | 1741 | 45 | 4208 |
18 | 1817 | 46 | 4180 |
19 | 1896 | 47 | 4117 |
20 | 1979 | 48 | 4011 |
21 | 2065 | 49 | 3845 |
22 | 2156 | 50 | 3605 |
23 | 2251 | 51 | 3270 |
24 | 2351 | 52 | 2816 |
25 | 2456 | 53 | 2209 |
26 | 2566 | 54 | 1319 |
27 | 2682 | 55 | 0 |
28 | 2802 | - | - |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号