国寿鑫裕长期意外伤害保险费率表 | ||||||||
每10000元基本保险金额、至80周岁、年交保费 | ||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||
3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 64 | 39 | 21 | 12 | 65 | 40 | 22 | 12 |
1 | 65 | 40 | 22 | 12 | 67 | 41 | 22 | 13 |
2 | 67 | 41 | 22 | 13 | 69 | 42 | 23 | 13 |
3 | 68 | 42 | 23 | 13 | 70 | 43 | 23 | 13 |
4 | 70 | 43 | 23 | 13 | 72 | 44 | 24 | 14 |
5 | 72 | 44 | 24 | 14 | 74 | 45 | 25 | 14 |
6 | 74 | 45 | 25 | 14 | 75 | 47 | 25 | 14 |
7 | 75 | 47 | 25 | 14 | 77 | 48 | 26 | 15 |
8 | 77 | 48 | 26 | 15 | 79 | 49 | 26 | 15 |
9 | 79 | 49 | 26 | 15 | 81 | 50 | 27 | 15 |
10 | 81 | 50 | 27 | 15 | 83 | 51 | 28 | 16 |
11 | 83 | 51 | 28 | 16 | 85 | 53 | 28 | 16 |
12 | 85 | 53 | 28 | 16 | 87 | 54 | 29 | 17 |
13 | 87 | 54 | 29 | 17 | 89 | 55 | 30 | 17 |
14 | 89 | 55 | 30 | 17 | 91 | 56 | 31 | 17 |
15 | 92 | 56 | 31 | 17 | 94 | 58 | 31 | 18 |
16 | 94 | 58 | 31 | 18 | 96 | 59 | 32 | 18 |
17 | 96 | 59 | 32 | 18 | 98 | 61 | 33 | 19 |
18 | 98 | 61 | 33 | 19 | 101 | 62 | 34 | 19 |
19 | 98 | 60 | 33 | 19 | 100 | 62 | 33 | 19 |
20 | 97 | 60 | 32 | 18 | 99 | 61 | 33 | 19 |
21 | 96 | 59 | 32 | 18 | 98 | 61 | 33 | 19 |
22 | 95 | 59 | 32 | 18 | 98 | 60 | 33 | 19 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号