2013年业务策略与行动方案
2013年个险业务策划会报
目 录
2
2
一、2012年1-11月个险经营绩效
规保及人力状况:
机构 | 规保 | 达标率 | 成长率 | 人力 | 达标率 | 增减率 |
XX | 604 | 37% | -16% | 58 | 21% | -67% |
XX | 74 | 55% | --- | 33 | 67% | --- |
XX个险 | 678 | 38% | -5% | 91 | 27% | -48% |
XX | 271 | 53% | 82% | 110 | 101% | 144% |
XX | 116 | 39% | --- | 53 | 83% | 194% |
XX | 261 | 54% | --- | 96 | 108% | -52% |
XX | 18 | 18% | 13% | 20 | 49% | --- |
XX分公司 | 666 | 48% | 185% | 279 | 92% | 6% |
XX分公司 | 87 | 43% | --- | 34 | 41% | --- |
个险合计 | 1,431 | 36% | 51% | 404 | 51% | -8% |
单位:万元,人,%
3
3
一、2012年1-11月个险经营绩效
规保及人力状况:
4
4
一、2012年1-11月个险经营绩效
机构 | 人均FYC | 人均件数 | 活动率 | 13个月 定著率 | 13个月 继续率 |
XX | 909 | 0.75 | 36% | 15.9% | 76.8% |
XX | 436 | 0.45 | 42% | --- | --- |
XX个险 | 810 | 0.69 | 49% | 15.9% | 76.8% |
XX | 847 | 0.74 | 42% | 9.4% | 58.4% |
XX | 619 | 0.43 | 38% | 14.3% | 87.2% |
XX | 470 | 0.47 | 44% | 27.5% | --- |
XX | 258 | 0.21 | 26% | --- | --- |
XX分公司 | 587 | 0.52 | 41% | 15.4% | 59.0% |
XX分公司 | 871 | 0.65 | 52% | --- | --- |
个险合计 | 684 | 0.60 | 44% | 15.6% | 74.7% |
2.经营指标:
单位:元,件,%
5
5
一、2012年1-11月个险经营绩效
2.经营指标:各地区
6
6
一、2012年1-11月个险经营绩效
2.经营指标:各机构
一、2012年1-11月个险经营绩效
一、2012年1-11月个险经营绩效
一、2012年1-11月个险经营绩效
3.产品销售状况:n
单位:元,件,%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
销售前三名险种统计
10
机构 | 险种名称 | 件数 | 规模保费 | 占比 | 件均 |
XX | 116 | 1,407,781 | 24% | 12,136 | |
237 | 954,000 | 17% | 4,025 | ||
201 | 527,034 | 9% | 2,622 | ||
554 | 2,888,815 | 50% | 5,214 | ||
XX | 59 | 272,489 | 41% | 4,618 | |
8 | 63,514 | 10% | 7,939 | ||
36 | 53,002 | 8% | 1,472 | ||
103 | 389,006 | 58% | 3,777 | ||
XX | 496 | 943,311 | 35% | 1,902 | |
42 | 325,169 | 12% | 7,742 | ||
69 | 295,236 | 11% | 4,279 | ||
607 | 1,563,716 | 58% | 2,576 | ||
XX | 27 | 301,432 | 26% | 11,164 | |
85 | 244,681 | 21% | 2,879 | ||
42 | 173,000 | 15% | 4,119 | ||
154 | 719,113 | 62% | 4,670 | ||
XX | 541 | 1,323,345 | 53% | 2,446 | |
70 | 269,000 | 11% | 3,843 | ||
28 | 240,500 | 10% | 8,589 | ||
639 | 1,832,845 | 73% | 2,868 | ||
XX | 54 | 159,396 | 57% | 2,952 | |
8 | 18,649 | 7% | 2,331 | ||
5 | 17,786 | 6% | 3,557 | ||
67 | 195,831 | 70% | 2,923 | ||
XX | 29 | 268,000 | 30% | 9,241 | |
11 | 160,484 | 18% | 14,589 | ||
12 | 124,764 | 14% | 10,397 | ||
52 | 553,248 | 62% | 10,639 |
11
11
n
3.产品销售状况:
单位:元,件,%
机构 | A&H | 险种合计 | A&H | ||||
件数 | 规模保费 | 件均 | 件数 | 规模保费 | 件均 | 规保占比 | |
XX | 1,856 | 1,222,419 | 659 | 1,423 | 5,763,672 | 4,050 | 21% |
XX | 200 | 116,576 | 583 | 194 | 668,405 | 3,445 | 17% |
XX个险 | 2,056 | 1,338,995 | 651 | 1,617 | 6,432,077 | 3,978 | 21% |
XX | 1,559 | 856,048 | 549 | 825 | 2,687,167 | 3,257 | 32% |
XX | 351 | 280,238 | 798 | 316 | 1,166,739 | 3,692 | 24% |
XX | 416 | 221,874 | 533 | 831 | 2,493,740 | 3,001 | 9% |
XX | 224 | 66,667 | 298 | 145 | 281,666 | 1,943 | 24% |
XX分公司 | 2,550 | 1,424,827 | 559 | 2,117 | 6,629,312 | 3,131 | 21% |
XX分公司 | 211 | 103,716 | 492 | 173 | 891,205 | 5,151 | 12% |
个险合计 | 4,817 | 2,867,538 | 595 | 3,907 | 13,952,594 | 3,571 | 21% |
A&H销售统计
12
注:件数中含阳光守护694件。
12
一、2012年1-11月个险经营绩效
3.产品销售状况:
机构 | 主险(不含万能险和不可附加险) | 附加险 | 附加率 | ||||
件数 | 规模保费 | 件均 | 件数 | 规模保费 | 件均 | 附加险/主险 | |
XX | 1,111 | 3,703,108 | 3,333 | 1,178 | 398,869 | 339 | 1.06 |
XX | 170 | 517,626 | 3,045 | 143 | 50,280 | 352 | 0.84 |
XX个险 | 1,281 | 4,220,734 | 3,295 | 1,321 | 449,148 | 340 | 1.03 |
XX | 755 | 1,832,722 | 2,427 | 1,378 | 510,444 | 370 | 1.83 |
XX | 248 | 775,444 | 3,127 | 243 | 89,796 | 370 | 0.98 |
XX | 699 | 1,719,482 | 2,460 | 318 | 98,758 | 311 | 0.45 |
XX | 139 | 236,606 | 1,702 | 147 | 22,060 | 150 | 1.06 |
XX分公司 | 1,841 | 4,564,253 | 2,479 | 2,086 | 721,059 | 346 | 1.13 |
XX分公司 | 140 | 550,173 | 3,930 | 153 | 48,032 | 314 | 1.09 |
个险合计 | 3,262 | 9,335,160 | 2,862 | 3,560 | 1,218,239 | 342 | 1.09 |
主险/附加险销售统计
单位:元,件,%
13
注:件数中含阳光守护694件。
13
14
人力面
业绩面
4.检讨与改善:
一、2012年1-11月个险经营绩效
14
目 录
15
15
16
二、2013年个险渠道人力与业绩目标
单位:人,万元
人力与业绩目标:
地区 | XX | XX | XX | 合计 |
人力 | 200 | 370 | 60 | 630 |
业绩 | 1,060 | 1,350 | 340 | 2,750 |
16
17
二、2013年个险渠道人力与业绩目标
单位:人,万元
注:新筹机构集美\福清\晋江。
人力与业绩目标:
机构 | XX | XX | 集美 | XX | 福清 | XX | 晋江 | XX | XX | XX | 合计 |
人力 | 120 | 40 | 40 | 110 | 40 | 60 | 35 | 90 | 35 | 60 | 630 |
业绩 | 755 | 192 | 113 | 451 | 100 | 271 | 47 | 323 | 158 | 340 | 2,750 |
17
18
二、2013年个险渠道人力与业绩目标
序 | 项目 | 目标 |
1 | 人均FYC | 1,100元 |
2 | 活动率 | 55% |
3 | 继续率 | 80% |
4 | 附约附加件数 | 3件 |
2013年个险渠道KPI目标
2. 经营指标:
18
目 录
19
19
三、2013年业务策略与行动方案
20
20
21
2013年计划开设营销服务部
序 | 计划开设地点 | 申报机构 | 预计开业时间 |
1 | XX个险本部 | 2013年6月 | |
2 | XX分公司 | 2013年7月 | |
3 | XX分公司 | 2013年10月 |
21
22
22
23
23
24
开发投连险是为取得变额年金的销售资格
新产品上市时程
24
25
序 | 奖励办法 | 说明 |
1 | 高峰会竞赛 | 1. 力求完成上半年业绩目标 2. 主推产品:XX终身寿险(分红型) 3. 竞赛旅游地点:国内桂林 |
2 | 白鹭杯竞赛 | 1. 力求完成下半年业绩目标 2. 主推产品:高首佣保障增额型长期两全险 3. 竞赛旅游地点:国外泰国 |
3 | 短期激励方案规划 | 1. 配合新产品的上市,激励前线大力销售 2. 力求完成销售预估目标 |
4 | 营业部使命必达 | 1. 完成营业部目标 2. 强化营业部功能 |
5 | 荣誉体系 | 1. 以成为龙腾会员为耀 2. 鼓励长期、稳定绩优人员 |
6 | IDA国际龙奖 | 1. 与国际接轨,成为顶尖优秀销售人员 2. 确保销售件数、销售产能 |
25
26
项次 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 高峰会(桂林) | ||||||||||||
2 | 白鹭杯(泰国) | ||||||||||||
3 | 产品竞赛奖励 | ||||||||||||
4 | 营业部使命必达 | ||||||||||||
5 | 荣誉体系 | ||||||||||||
6 | IDA国际龙奖 |
2013年竞赛方案推动时程表
26
27
27
奖励期间:2012.12.12(一)至2013.1.21(六)
奖励产品:XXXX终身寿险(分红型)
销售XX,赚奖励金!
客户XX,你拿福利!
28
28
奖励标准:
代理人于奖励期间完成下述承保保费,即可获得按其承保总保费乘以下述百分比的奖励金:
保费3万元(不含)以内,发放2%奖励金
保费3万~6万元(不含),发放3%奖励金
保费6万~10万元(不含),发放4%奖励金
保费10万以上,发放5%奖励金
29
29
30
30
竞赛对象:
全公司个险渠道
业务人员
31
会议地点:
XX
竞赛时间:
2012年12月20日(二)至
2013年4月25日 (三)
旅游地点:
桂林
31
32
白金会员 | 新人组 | 新人 | 个人业绩 | 4,000元 | 3.2万/4件 | 4万/4件 |
业务员组 | 除新人以外 | 个人业绩 | 8,000元 | 4.8万/6件 | 6万/6件 | |
营业主管组 | 业务主任 | 个人业绩 | -- | -- | 2万 | |
直辖组 | 1.6万 | 9.6万 | 12万 | |||
资深业务主任 | 个人业绩 | -- | -- | 3万 | ||
直辖组 | 2万 | 11.2万 | 14万 | |||
业务经理/营业部经理 | 个人业绩 | -- | -- | 4万 | ||
直辖组 | 2.4万 | 12.8万 | 16万 | |||
营业部组 | 营业部经理 | 直辖部 | -- | -- | 50万且达成1-4工作月责任额目标 | |
营销服 务部组 | 达成1~4工作月业绩责任额100% |
说明:
黄金会员标准约为白金会员标准的60%,钻石会员标准为各组白金会员最高标准的两倍。
32
33
本届高峰会新设增员回算:
自2013年1月1日(含)起,代理人所增新人(以试用业务员层级入司)竞赛期间之个人业绩的50%计入增员者个人竞赛B标准业绩,最高以竞赛标准的20%计算。(新人之件数不计入统计)。
高峰产品加码:
附加险A&H产品以150%计入高峰方案。
XX终身寿险(分红型)以125%计入高峰方案。
33
34
34
35
月达成奖金
(1)核发条件 :当月达成标保≧ Min {当月目标,15万}
(2)核发奖金
A.当月目标<15万时,当月达成标保≧当月目标:当月目标 × 0.6%
B.当月目标≧15万时,当月达成标保≧15万: 15万 ×0.6%
1. 业绩达成奖金:
范例说明1:
甲营业部1工作月目标为8万,标保业绩10万,则第1工作月应核发月达成奖金:
核算★: 8万× 0.6% =480元
范例说明2:
乙营业部1工作月目标为20万,标保业绩为18万,标保业绩>15万,则第1工作月
应核发月达成奖金:
核算★:15万× 0.6% = 900元
35
季超额奖金
(1)核发条件 :当季达成标保> Min {当季目标,45万}
(2)核发奖金:
A.当季目标<45万时,当季达成标保>当季目标:
(当季标保-当季目标) ×1%
B.当季目标≧45万时,当季达成标保>45万:
(当季达成标保-45万) ×1%
1. 业绩达成奖金:
范例说明1:
假设甲营业部第1季业绩状况如下:
季超额奖金= (40万-21万) × 1% =1,900元
范例说明2:
假设乙营业部第1季业绩状况如下:
季超额奖金= (52万-45万) × 1% =700元
月份 | 目标 | 当季达成标保 |
1 | 20万 | 20万 |
2 | 18万 | 12万 |
3 | 20万 | 20万 |
第一季合计 | 58万 | 52万 |
月份 | 目标 | 当季达成标保 |
1 | 7万 | 20万 |
2 | 6万 | 5万 |
3 | 8万 | 15万 |
第一季合计 | 21万 | 40万 |
36
36
37
(1)月达成奖金
(1)核发条件
当月核实专职人力≧ 当月专职人力目标 且当月专职人员活动率达50%以上
(2)核发奖金
当月核实专职人力 × 20元
2. 人力达成奖金:
范例说明:
甲营业部1工作月人力目标为50人,核实人力为55人且专职活动率50%以上(当月专职人员活动率未达50%,则不予发放奖励),则第1工作月应核发人力达成奖金:
55 × 20元 = 1100元
1
38
(2)增员新秀学员奖金
(1)核发条件
新增新秀学员且第一个月出勤率达70%以上
(2)核发奖金
新增新秀学员人数 × 100元
2. 人力达成奖金:
39
39
40
1. 龙腾会员奖励:
40
41
会员级数 | 入选标准 | 奖励内容 |
一星会员 | 连续3个月达成 | 1.颁发一星会员专属证书一只;2.一星会员专属名片一盒;3.一次性奖金300元〈以一次为限〉 |
二星会员 | 连续6个月达成 | 1.颁发“二星会员”证书一只;2.二星会员专属名片一盒;3.一次性奖金300元〈以一次为限〉 |
三星会员 | 连续9个月达成 | 1.颁发“三星会员”证书一只;2.三星会员专属名片一盒;3.一次性奖金500元 |
四星会员 | 连续12个月达成 | 1.颁发“四星会员”证书一只;2.四星会员专属名片一盒;3.XX龙腾会员专属用笔一只 4.一次性奖金500元 |
五星会员 | 连续18个月达成 | 1.颁发“五星会员”证书一只;2.五星会员专属名片一盒;3.XX龙腾会员专属名笔一只 4.一次性奖金1,000元 |
六星会员 | 连续24个月达成 | 1.颁发“六星会员”证书一只;2.六星会员专属名片一盒;3.XX龙腾会员专属宝珠笔一只 4.总公司颁奖表扬;5.荣登公司官网60天;6.一次性奖金1,500元 |
七星会员 | 连续30个月达成 | 1.颁发“七星会员”证书一只;2.七星会员专属名片一盒;3.XX龙腾会员专属钢笔一只 4.总公司颁奖表扬;5.荣登公司官网60天;6.一次性奖金2,000元 |
终身会员 | 连续36个月达成 | 1.颁发“终身会员”证书一只;2.终身会员专属名片一盒;3.XX龙腾会员专属金笔一只 4.总公司颁奖表扬;5.荣登公司官网60天;6.当年度高峰旅游一次 7.一次性奖金2,000元 |
白金 终身会员 | 连续48个月达成 | 1.颁发“白金终身会员”奖牌一只; 2.终身会员专属金箔名片一盒;3.XX龙腾会员专属名笔一只;4.总公司颁奖表扬;5.官网表彰,刊登姓名、相片、荣誉及格言; 6.当年度高峰或白鹭杯旅游名额一个;7.一次性奖金3,000元 |
钻石 终身会员 | 连续60个月达成 | 1.颁发“钻石终身会员”奖牌一只;2.终身会员专属金箔名片一盒;3.XX龙腾会员专属名笔一只;4.总公司颁奖表扬5.官网表彰,刊登姓名、相片、荣誉及格言; 6.当年度高峰或白鹭杯旅游名额一个;7.一次性奖金4,000元 |
1. 龙腾会员奖励:
41
42
龙腾组分级 | 入选标准 | 龙腾组奖励金 |
标准组 | 当月辖下1人达成龙腾会员标准 | 200元 |
优秀组 | 当月辖下2人(含)以上达成龙腾会员标准 | 400元 |
龙腾组级数 | 入选标准 | 龙腾组奖励金 |
一星龙腾组 | 连续三个月达成“标准组及以上标准” | 1.获颁XX一星龙腾组证书一份。 2.一次性奖金500元 |
二星龙腾组 | 连续六个月达成“标准组及以上标准” | 1.获颁XX二星龙腾组证书一份。 2.一次性奖金800元 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号