国寿瑞鑫两全保险(分红型)(2013版)费率表 | ||||||||
(每10000元基本保险金额) | ||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||
3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 6091 | 3770 | 2001 | 1140 | 6036 | 3736 | 1983 | 1129 |
1 | 6128 | 3794 | 2014 | 1147 | 6072 | 3759 | 1995 | 1136 |
2 | 6167 | 3818 | 2027 | 1154 | 6109 | 3782 | 2007 | 1143 |
3 | 6207 | 3842 | 2040 | 1162 | 6148 | 3806 | 2020 | 1150 |
4 | 6248 | 3868 | 2053 | 1169 | 6187 | 3830 | 2033 | 1158 |
5 | 6290 | 3894 | 2067 | 1177 | 6228 | 3855 | 2046 | 1165 |
6 | 6333 | 3920 | 2081 | 1186 | 6269 | 3881 | 2060 | 1173 |
7 | 6377 | 3947 | 2095 | 1194 | 6312 | 3907 | 2074 | 1181 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号