国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险(2013版)现金价值表示例
(男性、投保年龄30岁、交费期间10年、基本保险金额10,000元)
保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 9 | 29 | 305 |
2 | 30 | 30 | 302 |
3 | 52 | 31 | 299 |
4 | 86 | 32 | 296 |
5 | 124 | 33 | 292 |
6 | 166 | 34 | 287 |
7 | 212 | 35 | 282 |
8 | 264 | 36 | 275 |
9 | 321 | 37 | 268 |
10 | 386 | 38 | 260 |
11 | 390 | 39 | 251 |
12 | 394 | 40 | 241 |
13 | 397 | 41 | 230 |
14 | 399 | 42 | 217 |
15 | 398 | 43 | 203 |
16 | 397 | 44 | 187 |
17 | 394 | 45 | 171 |
18 | 389 | 46 | 155 |
19 | 384 | 47 | 138 |
20 | 378 | 48 | 121 |
21 | 371 | 49 | 104 |
22 | 362 | 50 | 87 |
23 | 353 | 51 | 70 |
24 | 343 | 52 | 53 |
25 | 333 | 53 | 35 |
26 | 324 | 54 | 18 |
27 | 316 | 55 | 0 |
28 | 309 |
|
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号