投保 年龄 | 男性 | 女性 | 年年领取(3-60) | 养老年金(61-65) | ||||
10年交 | 20年交 | 10年交 | 20年交 | 每年领取 | 累计领取 | 每年领取 | 累计领取 | |
0 | 21150 | 12060 | 20960 | 11940 | 3000 | 171000 | 6000 | 150000 |
1 | 21300 | 12140 | 21100 | 12030 | 3000 | 168000 | 6000 | 150000 |
2 | 21450 | 12220 | 21250 | 12110 | 3000 | 165000 | 6000 | 150000 |
3 | 21610 | 12320 | 21400 | 12190 | 3000 | 162000 | 6000 | 150000 |
4 | 21760 | 12410 | 21560 | 12290 | 3000 | 159000 | 6000 | 150000 |
5 | 21920 | 12500 | 21720 | 12370 | 3000 | 156000 | 6000 | 150000 |
6 | 22090 | 12610 | 21880 | 12480 | 3000 | 153000 | 6000 | 150000 |
7 | 22260 | 12700 | 22050 | 12570 | 3000 | 150000 | 6000 | 150000 |
8 | 22440 | 12810 | 22220 | 12670 | 3000 | 147000 | 6000 | 150000 |
9 | 22620 | 12930 | 22410 | 12770 | 3000 | 144000 | 6000 | 150000 |
10 | 22820 | 13030 | 22590 | 12890 | 3000 | 141000 | 6000 | 150000 |
11 | 23010 | 13150 | 22770 | 13000 | 3000 | 138000 | 6000 | 150000 |
12 | 23210 | 13270 | 22970 | 13100 | 3000 | 135000 | 6000 | 150000 |
13 | 23420 | 13400 | 23160 | 13220 | 3000 | 132000 | 6000 | 150000 |
14 | 23650 | 13520 | 23370 | 13340 | 3000 | 129000 | 6000 | 150000 |
15 | 23860 | 13650 | 23590 | 13470 | 3000 | 126000 | 6000 | 150000 |
16 | 24090 | 13790 | 23800 | 13610 | 3000 | 123000 | 6000 | 150000 |
17 | 24330 | 13930 | 24020 | 13730 | 3000 | 120000 | 6000 | 150000 |
18 | 24560 | 14080 | 24250 | 13870 | 3000 | 117000 | 6000 | 150000 |
19 | 24760 | 14190 | 24440 | 13980 | 3000 | 114000 | 6000 | 150000 |
20 | 24950 | 14310 | 24640 | 14100 | 3000 | 111000 | 6000 | 150000 |
21 | 25150 | 14430 | 24830 | 14210 | 3000 | 108000 | 6000 | 150000 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号