保单年度 | 年末年龄 | 年初保费 | 累计保费 | 最高身故保障 | 生存给付 | 累积生存金 |
1 | 18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
2 | 19 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 |
3 | 20 | 1000000 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 68700 |
4 | 21 | 0 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 139461 |
5 | 22 | 0 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 212345 |
6 | 23 | 0 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 287415 |
7 | 24 | 0 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 364738 |
8 | 25 | 0 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 444380 |
9 | 26 | 0 | 3000000 | 6000000 | 68700 | 526411 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号