保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 8,128 | 26 | 29,540 | 51 | 30,563 |
2 | 18,232 | 27 | 29,585 | 52 | 30,599 |
3 | 28,691 | 28 | 29,630 | 53 | 30,634 |
4 | 28,721 | 29 | 29,675 | 54 | 30,668 |
5 | 28,751 | 30 | 29,719 | 55 | 30,700 |
6 | 28,783 | 31 | 29,764 | 56 | 30,731 |
7 | 28,814 | 32 | 29,809 | 57 | 30,760 |
8 | 28,847 | 33 | 29,854 | 58 | 30,789 |
9 | 28,880 | 34 | 29,898 | 59 | 30,815 |
10 | 28,914 | 35 | 29,942 | 60 | 30,841 |
11 | 28,948 | 36 | 29,986 | 61 | 30,864 |
12 | 28,983 | 37 | 30,030 | 62 | 30,887 |
13 | 29,018 | 38 | 30,074 | 63 | 30,908 |
14 | 29,055 | 39 | 30,116 | 64 | 30,928 |
15 | 29,092 | 40 | 30,159 | 65 | 30,947 |
16 | 29,129 | 41 | 30,200 | 66 | 30,964 |
17 | 29,167 | 42 | 30,241 | 67 | 30,980 |
18 | 29,206 | 43 | 30,281 | 68 | 30,996 |
19 | 29,246 | 44 | 30,320 | 69 | 31,010 |
20 | 29,286 | 45 | 30,358 | 70 | 31,023 |
21 | 29,327 | 46 | 30,394 | 71 | 31,035 |
22 | 29,368 | 47 | 30,430 | 72 | 31,047 |
23 | 29,410 | 48 | 30,463 | 73 | 31,060 |
24 | 29,453 | 49 | 30,496 | 74 | 31,078 |
25 | 29,496 | 50 | 30,526 | 75 | 31,113 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号