国寿鑫裕养老年金保险(分红型)养老年金领取金额表 | ||||
(女性、每万元年交保险费、六十周岁开始领取养老年金、年领) | ||||
货币单位:人民币元 | ||||
投保年龄 | 三年交 | 五年交 | 十年交 | 二十年交 |
0 | 6625 | 10699 | 20277 | 37361 |
1 | 6462 | 10437 | 19778 | 36440 |
2 | 6303 | 10180 | 19291 | 35541 |
3 | 6148 | 9930 | 18816 | 34665 |
4 | 5997 | 9685 | 18352 | 33809 |
5 | 5850 | 9447 | 17899 | 32974 |
6 | 5705 | 9214 | 17458 | 32157 |
7 | 5565 | 8986 | 17027 | 31361 |
8 | 5427 | 8765 | 16606 | 30584 |
9 | 5293 | 8548 | 16195 | 29826 |
10 | 5163 | 8337 | 15794 | 29086 |
11 | 5035 | 8131 | 15402 | 28364 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号