(男性、投保年龄30岁、十年交、每万元年交保险费、六十周岁开始领取养老年金、年领)
保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 3,741 | 11 | 77,120 | 21 | 108,601 |
2 | 9,070 | 12 | 79,790 | 22 | 112,402 |
3 | 15,046 | 13 | 82,554 | 23 | 116,337 |
4 | 22,268 | 14 | 85,418 | 24 | 120,408 |
5 | 29,887 | 15 | 88,386 | 25 | 124,622 |
6 | 37,920 | 16 | 91,461 | 26 | 128,984 |
7 | 46,384 | 17 | 94,648 | 27 | 133,499 |
8 | 55,296 | 18 | 97,953 | 28 | 138,171 |
9 | 64,676 | 19 | 101,381 | 29 | 143,007 |
10 | 74,543 | 20 | 104,929 | 30 | 138,011 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号