单位:元
保障计划类别 | 计划一 | 计划二 | 计划三 | 计划四 |
出生满30日-5周岁 | 4266 | 5005 | 5493 | 5911 |
6-12周岁 | 3943 | 4585 | 5012 | 5377 |
13-18周岁 | 3754 | 4360 | 4760 | 5098 |
19-24周岁 | 3838 | 4477 | 4895 | 5247 |
25-29周岁 | 3947 | 4626 | 5068 | 5437 |
30-34周岁 | 4341 | 5150 | 5671 | 6108 |
35-39周岁 | 4634 | 5578 | 6177 | 6671 |
40-44周岁 | 5341 | 6593 | 7378 | 8020 |
45-49周岁 | 6274 | 7976 | 9041 | 9906 |
50-54周岁 | 7523 | 9901 | 11398 | 12612 |
55-60周岁 | 9198 | 12637 | 14836 | 16615 |
61-64周岁* | 10919 | 15720 | 18827 | 21308 |
注:*表示仅续保时适用。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号