<td style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; width: 74pt; bor
荣享人生养老年金保险(分红型)基本责任费率表 | ||||
基本责任基本保险金额:1000 元 性别:男 单位:元 | ||||
交费期间 投保年龄 | 5年交 | 10年交 | 15年交 | 20年交 |
出生满30天不满1周岁 | 284 | 107 | 67 | 52 |
1 | 290 | 109 | 69 | 53 |
2 | 295 | 112 | 70 | 55 |
3 | 300 | 114 | 72 | 56 |
4 | 306 | 117 | 74 | 57 |
5 | 311 | 119 | 76 | 59 |
6 | 317 | 122 | 77 | 60 |
7 | 322 | 125 | 79 | 61 |
8 | 328 | 128 | 81 | 63 |
9 | 334 | 131 | 83 | 64 |
10 | 340 | 133 | 85 | 66 |
11 | 346 | 136 | 87 | 67 |
12 | 351 | 139 | 89 | 69 |
13 | 357 | 142 | 91 | 71 |
14 | 363 | 146 | 93 | 72 |
15 | 370 | 149 | 95 | 74 |
16 | 376 | 152 | 97 | 76 |
17 | 382 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号