资料部分图片和文字内容:
<p> 泰康乐康保险计划利益演示 <br />
代理人姓名:张三丰 代理人工号:10000 <br />
泰康乐康健康保险计划 <br />
保险利益演示表 <br />
姓名: 张们 投保年龄: 25岁 性别: 女性 保险期间: 45年 <br />
交费方式: 年交 交费期间: 20年 保费: 5200元 单位: 元 <br />
保单年度 年末年龄 当年度保险费 累计保险费 当年度红利 累积红利 当年度生存保险金给付金额 累计生存保险金给付金额 身故保险金给付金额 年末现金价值(不含年末生存给付) 住院日额保险金额 多次给付重大疾病保险金额 <br />
低 中 高 低 中 高 <br />
1 26 5200 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 951 60 /天 100000 /次<br />
2 27 5200 10400 16 61 107 16 62 107 0 0 10400 2675 60 /天 100000 /次<br />
3 28 5200 15600 25 97 169 41 160 279 0 0 15600 4493 60 /天 100000 /次<br />
4 29 5200 20800 37 147 256 80 312 543 0 0 20800 6722 60 /天 100000 /次<br />
5 30 5200 26000 50 198 345 133 519 905 0 0 26000 9070 60 /天 100000 /次<br />
6 31 5200 31200 64 250 437 200 785 1369 0 0 31200 11546 60 /天 100000 /次<br />
7 32 5200 36400 77 304 531 284 1112 1941 0 0 36400 14158 60 /天 100000 /次<br />
8 33 5200 41600 91 359 627 384 1505 2626 0 0 41600 16903 60 /天 100000 /次<br />
9 34 5200 46800 106 416 725 501 1966 3430 0 0 46800 19792 60 /天 100000 /次<br />
10 35 5200 52000 121 474 826 637 2498 4360 0 0 52000 22826 60 /天 100000 /次<br />
11 36 5200 57200 136 533 930 792 3106 5420 0 0 57200 26011 60 /天 100000 /次<br />
12 37 5200 62400 151 594 1036 967 3793 6619 0 0 62400 29360 60 /天 100000 /次<br />
13 38 5200 67600 167 656 1145 1163 4562 7962 0 0 67600 32854 60 /天 100000 /次<br />
14 39 5200 72800 184 720 1256 1382 5419 9457 0 0 72800 36519 60 /天 100000 /次<br />
15 40 5200 78000 201 785 1370 1624 6367 11110 0 0 78000 40355 60 /天 100000 /次<br />
16 41 5200 83200 218 852 1487 1890 7410 12930 0 0 83200 44361 60 /天 100000 /次<br />
17 42 5200 88400 236 921 1606 2183 8554 14924 0 0 88400 48533 60 /天 100000 /次<br />
18 43 5200 93600 254 991 1729 2503 9802 17101 0 0 93600 52892 60 /天 100000 /次<br />
19 44 5200 98800 273 1063 1854 2850 11159 19468 0 0 98800 57432 60 /天 100000 /次<br />
20 45 5200 104000 292 1137 1982 3228 12631 22034 0 0 104000 62164 60 /天 100000 /次<br />
21 46 0 104000 299 1165 2030 3624 14175 24726 0 0 104000 64260 60 /天 100000 /次<br />
22 47 0 104000 307 1193 2079 4039 15793 27547 0 0 104000 66382 60 /天 100000 /次<br />
23 48 0 104000 314 1222 2130 4475 17489 30503 0 0 104000 68532 60 /天 100000 /次<br />
24 49 0 104000 322 1252 2181 4931 19265 33599 0 0 104000 70714 60 /天 100000 /次<br />
25 50 0 104000 330 1282 2234 5409 21125 36841 0 0 104000 72928 60 /天 100000 /次<br />
26 51 0 104000 339 1313 2288 5911 23073 40235 0 0 104000 75159 60 /天 100000 /次<br />
27 52 0 104000 348 1345 2343 6435 25110 43785 0 0 104000 77391 60 /天 100000 /次<br />
28 53 0 104000 356 1378 2400 6985 27241 47498 0 0 104000 79642 60 /天 100000 /次<br />
29 54 0 104000 365 1411 2457 7560 29470 51380 0 0 104000 81892 60 /天 100000 /次<br />
30 55 0 104000 374 1445 2516 8161 31799 55438 0 0 104000 84160 60 /天 100000 /次<br />
31 56 0 104000 384 1480 2576 8790 34233 59677 0 0 104000 86402 60 /天 100000 /次<br />
32 57 0 104000 394 1516 2638 9447 36776 64105 0 0 104000 88614 60 /天 100000 /次<br />
33 58 0 104000 404 1552 2701 10134 39432 68730 0 0 104000 90803 60 /天 100000 /次<br />
34 59 0 104000 414 1589 2765 10852 42204 73557 0 0 104000 92917 60 /天 100000 /次<br />
35 60 0 104000 424 1627 2830 11601 45097 78594 0 0 104000 94946 60 /天 100000 /次<br />
36 61 0 104000 434 1665 2897 12382 48115 83849 0 0 104000 96867 60 /天 100000 /次<br />
37 62 0 104000 443 1704 2965 13197 51263 89329 0 0 104000 98662 60 /天 100000 /次<br />
38 63 0 104000 453 1744 3034 14046 54545 95043 0 0 104000 100301 60 /天 100000 /次<br />
39 64 0 104000 463 1783 3104 14931 57964 100998 0 0 104000 101754 60 /天 100000 /次<br />
40 65 0 104000 472 1824 3176 15850 61527 107204 0 0 104000 102985 60 /天 100000 /次<br />
41 66 0 104000 481 1865 3249 16807 65237 113668 0 0 104000 103947 60 /天 100000 /次<br />
42 67 0 104000 489 1906 3323 17800 69100 120401 0 0 104000 104602 60 /天 100000 /次<br />
43 68 0 104000 496 1947 3398 18830 73120 127411 0 0 104000 104880 60 /天 100000 /次<br />
44 69 0 104000 503 1988 3474 19897 77302 134708 0 0 104000 104708 60 /天 100000 /次<br />
</p>