资料部分图片和文字内容:
<p>机构 在册人力 在册人力占比 在册人力产生保费 6月保费 保费占比 保费占比理论产生保费 7月保费目标 7月实动目标 7月绩优目标<br />
162 11.5% 35 43.6 15% 43.6 39 66 32<br />
68 4.8% 15 19.3 6% 19.3 17 29 13<br />
120 8.5% 26 28.1 9% 28.1 27 46 21<br />
31 2.2% 7 13.5 5% 13.5 10 17 9<br />
137 9.8% 29 27.5 9% 27.5 28 48 23<br />
91 6.5% 19 24.5 8% 24.5 22 37 17<br />
155 11.0% 33 16.6 6% 16.6 25 42 21<br />
65 4.6% 14 9.7 3% 9.7 12 20 9<br />
64 4.6% 14 10.8 4% 10.8 12 21 9<br />
78 5.6% 17 24.7 8% 24.7 21 35 16<br />
260 18.5% 56 52.5 18% 52.5 54 92 44<br />
56 4.0% 12 17.4 6% 17.4 15 25 12<br />
108 7.7% 23 8.3 3% 8.3 16 27 12<br />
10 0.7% 2 3.3 1% 3.3 3 5 3<br />
总计 1405 100.0% 300 299.9 100% 300.0 300 510 241<br />
机构 在册人力 在册人力占比 在册人力产生保费 6月保费 保费占比 保费占比理论产生保费 7月保费目标 7月实动目标 7月绩优目标<br />
162 11.5% 27 43.6 15% 33.5 30 67 33<br />
68 4.8% 11 19.3 6% 14.8 13 29 14<br />
120 8.5% 20 28.1 9% 21.6 21 45 23<br />
31 2.2% 5 13.5 5% 10.4 8 17 9<br />
137 9.8% 22 27.5 9% 21.1 22 48 24<br />
91 6.5% 15 24.5 8% 18.8 17 37 19<br />
155 11.0% 25 16.6 6% 12.7 19 42 21<br />
65 4.6% 11 9.7 3% 7.4 9 20 10<br />
64 4.6% 10 10.8 4% 8.3 9 21 10<br />
78 5.6% 13 24.7 8% 19.0 16 35 18<br />
260 18.5% 43 52.5 18% 40.3 41 92 46<br />
56 4.0% 9 17.4 6% 13.3 11 25 12<br />
108 7.7% 18 8.3 3% 6.4 12 27 13<br />
10 0.7% 2 3.3 1% 2.5 2 5 2<br />
总计 1405 100.0% 230 299.9 100% 230.0 230 510 254<br />
</p>