国寿福禄双喜两全保险(分红型)基本保险金额表
(每年交10000元保险费)
货币单位:人民币元
年龄 男性 女性
3年交 5年交 10年交 3年交 5年交 10年交
0 11625 18888 35467 11667 18965 35649
1 11572 18799 35283 11609 18868 35450
2 11591 18826 35316 11636 18907 35509
3 11534 18730 35118 11574 18803 35296
4 11553 18758 35151 11601 18844 35355
5 11493 18655 34939 11535 18732 35128
6 11512 18683 34972 11563 18775 35189
7 11447 18573 34746 11492 18656 34946
8 11468 18602 34779 11522 18700 35009
9 11399 18485 34538 11446 18573 34750
10 11420 18515 34571 11477 18619 34815
11 11346 18390 34313 11397 18483 34539
12 11368 18421 34346 11429 18531 34605
13 11289 18287 34071 11343 18387 34311
14 11312 18319 34104 11377 18437 34379
15 11228 18176 33810 11285 18282 34065
16 11252 18209 33843 11321 18334 34135
17 11161 18056 33529 11223 18169 33799
18 11186 18091 33561 11260 18223 33870
19 11089 17927 33225 11155 18047 33511
20 11116 17963 33257 11194 18103 33583
21 11012 17788 32896 11081 17914 33198
22 11039 17824 32925 11122 17973 33270
23 10928 17636 32537 11001 17770 32857
24 10956 17673 32563 11043 17830 32928
25 10835 17469 32145 10914 17612 32484
26 10864 17506 32166 10957 17673 32553
27 10734 17287 31715 10817 17438 32075
28 10763 17323 31730 10863 17501 32142
29 10623 17086 31242 10712 17248 31626
30 10652 17121 31250 10758 17311 31688
31 10500 16864 30721 10595 17037 31130
32 10529 16898 30720 10642 17101 31187
33 10363 16619 30146 10466 16804 30583
34 10392 16650 30133 10514 16868 30632
35 10212 16346 29509 10322 16546 29976
36 10240 16375 29481 10371 16609 30013
37 10044 16043 28800 10162 16258 29299
38 10070 16066 28752 10211 16318 29320
39 9855 15704 28008 9983 15935 28541
40 9879 15720 27935 10030 15990 28542
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号