<td class="xl24" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-
国寿康宁终身重大疾病保险(2012版)费率表 | ||||||
(每10000元基本保险金额) | ||||||
货币单位:人民币元 | ||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||
一次性交付 | 10年交 | 20年交 | 一次性交付 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 2393 | 281 | 160 | 2176 | 255 | 145 |
1 | 2444 | 287 | 163 | 2223 | 260 | 148 |
2 | 2496 | 293 | 167 | 2271 | 266 | 151 |
3 | 2550 | 299 | 170 | 2320 | 272 | 155 |
4 | 2605 | 305 | 174 | 2371 | 278 | 158 |
5 | 2663 | 312 | 178 | 2423 | 284 | 162 |
6 | 2722 | 319 | 182 | 2477 | 290 | 165 |
7 | 2784 | 326 | 186 | 2532 | 297 | 169 |
8 | 2847 | 334 | 190 | 2589 | 303 | 173 |
9 | 2912 | 341 | 195 | 2647 | 310 | 177 |
10 | 2978 | 349 | 199 | 2707 | 317 | 181 |
11 | 3046 | 357 | 204 | 2768 | 324 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号