| ||
(趸交保险费10000元) | ||
货币单位:人民币元 | ||
投保年龄 | 6年期 | 10年期 |
0-5 | 10770 | 11590 |
6-10 | 10780 | 11610 |
11-15 | 10770 | 11600 |
16-20 | 10770 | 11600 |
21-25 | 10770 | 11600 |
26-30 | 10770 | 11600 |
31-35 | 10770 | 11590 |
36-40 | 10770 | 11580 |
41-45 | 10760 | 11560 |
46-50 | 10750 | 11530 |
51-55 | 10740 | 11480 |
56-60 | 10720 | 11400 |
61-65 | 10600 | 11290 |
66-70 | 10630 | 11130 |
国寿鸿盈两全保险(分红型)基本保险金额表 | ||
| ||
(3年交 保险费10000元) | ||
货币单位:人民币元 | ||
投保年龄 | 6年期 | 10年期 |
0-5 | 10580 | 11110 |
6-10 | 10590 | 11120 |
11-15 | 10590 | 11110 |
16-20 | 10590 | 11110 |
21-25 | 10590 | 11110 |
26-30 | 10590 | 11110 |
31-35 | 10590 | 11110 |
36-40 | 10580 | 11100 |
41-45 | 10580 | 11080 |
46-50 | 10570 | 11050 |
51-55 | 10560 | 11010 |
56-60 | 10540 | 10940 |
61-65 | 10510 | 10840 |
66-70 | 10470 | 10700 |
0
国寿鸿盈两全保险(分红型)基本保险金额表 | |
| |
(5年交 保险费10000元) | |
货币单位:人民币元 | |
投保年龄 | 10年期 |
0-5 | 11120 |
6-10 | 11130 |
11-15 | 11130 |
16-20 | 11130 |
21-25 | 11130 |
26-30 | 11120 |
31-35 | 11120 |
36-40 | 11110 |
41-45 | 11100 |
46-50 | 11070 |
51-55 | 11040 |
56-60 | 10980 |
61-65 | 10890 |
66-70 | 10760 |
国寿鸿盈两全保险满期固定收益表 | ||
| ||
(一次存入保险费10000元) | ||
货币单位:人民币元 | ||
投保年龄 | 6年期 | 10年期 |
0-5 | 10770 | 11590 |
6-10 | 10780 | 11610 |
11-15 | 10770 | 11600 |
16-20 | 10770 | 11600 |
21-25 | 10770 | 11600 |
26-30 | 10770 | 11600 |
31-35 | 10770 | 11590 |
36-40 | 10770 | 11580 |
41-45 | 10760 | 11560 |
46-50 | 10750 | 11530 |
51-55 | 10740 | 11480 |
56-60 | 10720 | 11400 |
61-65 | 10680 | 11290 |
66-70 | 10630 | 11130 |
国寿鸿盈两全保险(分红型)满期固定收益表 | ||
| ||
(分期3年 保险费10000元) | ||
货币单位:人民币元 | ||
投保年龄 | 6年期 | 10年期 |
0-5 | 31740 | 33330 |
6-10 | 31770 | 33360 |
11-15 | 31770 | 33330 |
16-20 | 31770 | 33330 |
21-25 | 31770 | 33330 |
26-30 | 31770 | 33330 |
31-35 | 31770 | 33330 |
36-40 | 31740 | 33330 |
41-45 | 31740 | 33240 |
46-50 | 31710 | 33150 |
51-55 | 31680 | 33030 |
56-60 | 31620 | 32820 |
61-65 | 31530 | 32520 |
66-70 | 31410 | 32100 |
国寿鸿盈两全保险(分红型)满期固定收益表 | |
| |
(分期5年 保险费10000元) | |
货币单位:人民币元 | |
投保年龄 | 10年期 |
0-5 | 55660 |
6-10 | 55660 |
11-15 | 55660 |
16-20 | 55660 |
21-25 | 55660 |
26-30 | 55600 |
31-35 | 55600 |
36-40 | 55500 |
41-45 | 55500 |
46-50 | 55350 |
51-55 | 55200 |
56-60 | 54900 |
61-65 | 54450 |
66-70 | 53800 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号