定期年金(十年期)领取标准
个人帐户资金余额一元可领取年金金额
货币单位:人民币元
年金开始领取年龄 男 女
年领 月领 年领 月领
50 0.114467 0.009679 0.113370 0.009575
51 0.114767 0.009707 0.113574 0.009594
52 0.115098 0.009739 0.113799 0.009616
53 0.115462 0.009774 0.114049 0.009639
54 0.115862 0.009812 0.114326 0.009666
55 0.116303 0.009854 0.114632 0.009695
56 0.116789 0.009900 0.114972 0.009727
57 0.117324 0.009951 0.115348 0.009763
58 0.117912 0.010007 0.115764 0.009803
59 0.118560 0.010069 0.116226 0.009847
60 0.119273 0.010137 0.116737 0.009896
61 0.120058 0.010212 0.117303 0.009950
62 0.120922 0.010295 0.117930 0.010010
63 0.121874 0.010386 0.118625 0.010076
64 0.122922 0.010487 0.119395 0.010150
65 0.124075 0.010598 0.120248 0.010232
66 0.125345 0.010720 0.121193 0.010322
67 0.126743 0.010854 0.122239 0.010423
68 0.128282 0.011003 0.123399 0.010534
69 0.129976 0.011166 0.124683 0.010658
70 0.131841 0.011346 0.126106 0.010795
71 0.133893 0.011545 0.127683 0.010947
72 0.136151 0.011765 0.129429 0.011115
73 0.138635 0.012006 0.131362 0.011303
74 0.141367 0.012273 0.133503 0.011510
75 0.144371 0.012566 0.135874 0.011740
76 0.147672 0.012890 0.138497 0.011996
77 0.151298 0.013247 0.141401 0.012279
78 0.155279 0.013640 0.144611 0.012594
79 0.159645 0.014073 0.148161 0.012942
80 0.164430 0.014549 0.152082 0.013328
81 0.169670 0.015072 0.156411 0.013756
82 0.175399 0.015648 0.161186 0.014230
83 0.181655 0.016279 0.166446 0.014755
84 0.188474 0.016972 0.172234 0.015335
85 0.195895 0.017730 0.178594 0.015975
86 0.203952 0.018559 0.185569 0.016682
87 0.212680 0.019463 0.193202 0.017460
88 0.222109 0.020448 0.201538 0.018315
89 0.232267 0.021518 0.210617 0.019254
90 0.243173 0.022679 0.220476 0.020283
91 0.254845 0.023934 0.231148 0.021406
92 0.267291 0.025287 0.242660 0.022630
93 0.280509 0.026741 0.255028 0.023959
94 0.294491 0.028300 0.268266 0.025398
95 0.309221 0.029965 0.282367 0.026951
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号