福禄鑫尊收益速查表
(年存保费10000元,连存5年,60岁领取祝寿金 女 单位:元
生存金领取方式: 60岁前:(1)基本保额*15%/3年 递增基本保额*3%/3年(最高领取金额不超过基本保额*30%/3年)(2)200元/3年
60岁开始:每年按基本保额的10%领取至合同终止
年龄 基本保额 至60岁收益 61至80岁收益 投保至80岁综合收益
生存金累计 生存金按3.5%累积生息利益演示 祝寿金 红利演示 累计收益 生存金累计 生存金按3.5%累积生息利益演示 红利演示 累积生存金 综合收益
0 8509 49323.15 148347.20 50000 205618.00 403965.20 17018 24063.18 424358.00 418732.22 843090.22
1 8382 48643.70 141399.29 50000 201199.00 392598.29 16764 23704.03 417646.00 404548.20 822194.20
2 8253 47953.55 134721.93 50000 196996.00 381717.93 16506 23339.22 408976.00 390896.86 799872.86
3 8318 45605.90 128435.56 50000 188123.00 366558.56 16636 23523.04 391035.00 378572.13 769607.13
4 8181 44914.05 122251.71 50000 184317.00 356568.71 16362 23135.61 383229.00 365880.14 749109.14
5 8041 44207.05 116299.70 50000 180700.00 346999.70 16082 22739.69 375783.00 353640.97 729423.97
6 8107 41908.25 110602.80 50000 172434.00 333036.80 16214 22926.34 359105.00 342492.00 701597.00
7 7959 41205.25 105110.64 50000 169152.00 324262.64 15918 22507.80 352398.00 331145.22 683543.22
8 7808 40488.00 99828.51 50000 166042.00 315870.51 15616 22080.78 346009.00 320207.88 666216.88
9 7875 38243.75 94668.99 50000 158308.00 302976.99 15750 22270.25 330438.00 310131.00 640569.00
10 7715 37531.75 89804.03 50000 155485.00 295289.03 15430 21817.77 324690.00 299998.28 624688.28
11 7552 36806.40 85129.03 50000 152824.00 287953.03 15104 21356.82 319234.00 290235.05 609469.05
12 7619 34618.85 80451.28 50000 145568.00 276019.28 15238 21546.29 304652.00 281116.78 585768.78
13 7446 33900.90 76156.56 50000 143155.00 269311.56 14892 21057.05 299757.00 272081.98 571838.98
14 7271 33174.65 72042.14 50000 140894.00 262936.14 14542 20562.16 295130.00 263400.25 558530.25
15 7337 31047.45 67799.64 50000 134070.00 251869.64 14674 20748.80 281438.00 255145.22 536583.22
16 7150 30327.50 64024.29 50000 132023.00 246047.29 14300 20219.97 277305.00 247104.23 524409.23
17 6962 29603.70 60418.52 50000 130124.00 240542.52 13924 19688.31 273423.00 239397.85 512820.85
18 7026 27542.30 56573.16 50000 123692.00 230265.16 14052 19869.30 260536.00 231927.38 492463.38
19 6825 26828.75 53278.70 50000 121979.00 225257.70 13650 19300.88 257091.00 224803.69 481894.69
20 6622 26108.10 50128.30 50000 120414.00 220542.30 13244 18726.81 253893.00 217960.97 471853.97
21 6683 24119.75 46649.11 50000 114342.00 210991.11 13366 18899.31 240909.00 211210.63 452119.63
22 6466 23414.50 43786.76 50000 112942.00 206728.76 12932 18285.64 238225.00 204901.49 443126.49
23 6248 22706.00 41058.13 50000 111693.00 202751.13 12496 17669.15 235781.00 198855.59 434636.59
24 6302 20790.90 37904.30 50000 105959.00 193863.30 12604 17821.86 224404.00 192732.85 417136.85
25 6068 20100.60 35437.73 50000 104860.00 190297.73 12136 17160.11 222308.00 187163.16 409471.16
26 5833 19407.35 33088.80 50000 103923.00 187011.80 11666 16495.54 220470.00 181824.70 402294.70
27 5878 17576.70 30243.00 50000 98510.00 178753.00 11756 16622.80 209715.00 176289.42 386004.42
28 5626 16908.90 28139.23 50000 97717.00 175856.23 11252 15910.15 208215.00 171390.73 379605.73
29 5374 16241.10 26142.14 50000 97103.00 173245.14 10748 15197.50 207003.00 166704.28 373707.28
30 5406 14504.10 23585.20 50000 92005.00 165590.20 10812 15288.00 196858.00 161707.00 358565.00
31 5135 13867.25 21813.96 50000 91539.00 163352.96 10270 14521.62 195996.00 157416.24 353412.24
32 4864 13230.40 20134.34 50000 91281.00 161415.34 9728 13755.24 195475.00 153307.76 348782.76
33 4877 11597.85 17851.32 50000 86504.00 154355.32 9754 13792.00 185952.00 148801.80 334753.80
34 4587 11003.35 16387.95 50000 86421.00 152808.95 9174 12971.89 185837.00 145069.90 330906.90
35 4296 10406.80 14998.81 50000 86601.00 151599.81 8592 12148.95 186170.00 141482.87 327652.87
36 4285 8898.75 12989.54 50000 82189.00 145178.54 8570 12117.84 177354.00 137453.72 314807.72
37 3974 8354.50 11804.36 50000 82617.00 144421.36 7948 11238.35 178241.00 134215.97 312456.97
38 3663 7810.25 10682.87 50000 83409.00 144091.87 7326 10358.85 179773.00 131104.95 310877.95
39 3619 6447.55 8947.58 50000 79482.00 138429.58 7238 10234.42 171904.00 127527.66 299431.66
40 3286 5964.70 8016.14 50000 80706.00 138722.14 6572 9292.70 174360.00 124732.57 299092.57
41 2956 5486.20 7141.22 50000 82515.00 139656.22 5912 8359.47 177897.00 122058.43 299955.43
42 2867 4297.05 5689.08 50000 79415.00 135104.08 5734 8107.78 171656.00 118917.29 290573.29
43 2513 3889.95 4990.82 50000 82180.00 137170.82 5026 7106.68 177163.00 116526.81 293689.81
44 2163 3487.45 4336.86 50000 86144.00 140480.86 4326 6116.90 184971.00 114235.77 299206.77
45 2000 2560.00 3234.82 50000 85090.00 138324.82 4000 5655.94 182782.00 111581.99 294363.99
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号