国寿福禄鑫尊两全保险(分红型)速查表
男投保1万元70岁领取5年交费.
年龄 基本保额 首次生存金 70岁还本 生存金至70岁 生存金至80岁 生存金至105岁 分红70岁 分红至80岁 分红至105岁 累积收益 收益率
0 9255 1588.25 50000 245049 339935 745491 375120 512325 1092038 1837530 3675.06%
1 9306 1595.90 50000 237367 329670 724184 360584 492835 1051339 1775523 3551.05%
2 9216 1582.40 50000 230311 320084 703785 349872 478359 1020841 1724626 3449.25%
3 9125 1568.75 50000 223490 310812 684040 339392 464194 990991 1675031 3350.06%
4 9179 1576.85 50000 216429 301385 664500 326027 446280 953598 1618098 3236.20%
5 9080 1562.00 50000 210000 292631 645810 316158 432930 925439 1571249 3142.50%
6 8981 1547.15 50000 203804 284191 627777 306518 419887 897921 1525698 3051.40%
7 9037 1555.55 50000 197297 275511 609807 294225 403416 863552 1473359 2946.72%
8 8930 1539.50 50000 191472 267560 592769 285154 391130 837605 1430374 2860.75%
9 8821 1523.15 50000 185834 259857 576244 276263 379084 812157 1388400 2776.80%
10 8880 1532.00 50000 179851 251884 559765 264981 363975 780645 1340410 2680.82%
11 8763 1514.45 50000 174565 244647 544186 256620 352635 756656 1300842 2601.68%
12 8644 1496.60 50000 169453 237640 529080 248425 341516 733127 1262207 2524.41%
13 8706 1505.90 50000 163951 230317 513973 238080 327669 704263 1218236 2436.47%
14 8578 1486.70 50000 159163 223735 499726 230368 317190 682055 1181781 2363.56%
15 8449 1467.35 50000 154545 217382 485954 222817 306928 660300 1146253 2292.51%
16 8513 1476.95 50000 149476 210642 472076 213334 294240 633867 1105943 2211.89%
17 8373 1455.95 50000 145147 204664 459048 206213 284547 613279 1072327 2144.65%
18 8233 1434.95 50000 140986 198911 446493 199251 275067 593137 1039629 2079.26%
19 8299 1444.85 50000 136317 192713 433756 190572 263461 568976 1002732 2005.46%
20 8147 1422.05 50000 132423 187306 421880 184003 254497 549890 971769 1943.54%
21 7994 1399.10 50000 128674 182091 410404 177572 245719 531191 941595 1883.19%
22 8061 1409.15 50000 124371 176385 398702 169634 235111 509119 907821 1815.64%
23 7895 1384.25 50000 120872 171493 387852 163561 226803 491377 879230 1758.46%
24 7728 1359.20 50000 117506 166777 377370 157615 218664 473987 851357 1702.71%
25 7795 1369.25 50000 113540 161524 366616 150365 208980 453851 820467 1640.93%
26 7614 1342.10 50000 110410 157110 356714 144748 201271 437330 794044 1588.09%
27 7430 1314.50 50000 107387 152836 347094 139237 193702 421100 768195 1536.39%
28 7496 1324.40 50000 103736 148006 337221 132626 184876 402758 739979 1479.96%
29 7297 1294.55 50000 100939 144018 328147 127419 177701 387320 715467 1430.93%
30 7097 1264.55 50000 98252 140179 319378 122322 170674 372187 691566 1383.13%
31 7159 1273.85 50000 94888 135729 310288 116297 162633 355481 665768 1331.54%
32 6941 1241.15 50000 92406 132143 301985 111470 155953 341038 643023 1286.05%
33 6721 1208.15 50000 90019 128684 293939 106744 149405 326870 620809 1241.62%
34 6778 1216.70 50000 86935 124604 285604 101270 142099 311691 597296 1194.59%
35 6538 1180.70 50000 84742 121382 277984 96790 135867 298142 576126 1152.25%
36 6298 1144.70 50000 82645 118288 270632 92413 129772 284876 555508 1111.02%
37 6345 1151.75 50000 79819 114545 262964 87442 123133 271077 534041 1068.08%
38 6083 1112.45 50000 77908 111675 256002 83293 117324 258366 514367 1028.73%
39 5819 1072.85 50000 76074 108908 249244 79233 111635 245903 495147 990.29%
40 5853 1077.95 50000 73505 105495 242223 74734 105620 233378 475601 951.20%
41 5566 1034.90 50000 71855 102948 235844 70889 100197 221423 457267 914.53%
42 5277 991.55 50000 70273 100491 229645 67131 94891 209711 439356 878.71%
43 5291 993.65 50000 67956 97393 223209 63065 89439 198326 421535 843.07%
44 4976 946.40 50000 66550 95142 217349 59505 84375 187064 404413 808.83%
45 4660 899.00 50000 65207 92975 211659 56032 79428 176045 387704 775.41%
46 4646 896.90 50000 63146 90189 205775 52366 74489 165675 371450 742.90%
47 4301 845.15 50000 61974 88219 200392 49078 69765 155063 355454 710.91%
48 3957 793.55 50000 60860 86327 195177 45878 65160 144702 339879 679.76%
49 3903 785.45 50000 59066 83854 189801 42581 60681 135212 325013 650.03%
50 3528 729.20 50000 58121 82154 184875 39559 56287 125226 310101 620.20%
51 3154 673.10 50000 57223 80519 180087 36623 52011 115491 295578 591.16%
52 3046 656.90 50000 55719 78374 175203 33667 47942 106747 281950 563.90%
53 2639 595.85 50000 54989 76926 170688 30903 43867 97364 268052 536.10%
54 2236 535.40 50000 54300 75538 166312 28228 39915 88248 254560 509.12%
55 2037 505.55 50000 53166 73786 161919 25592 36197 80047 241965 483.93%
56 0 200.00 50000 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
57 0 200.00 50000 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
58 0 200.00 50000 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
59 0 200.00 50000 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
60 0 200.00 50000 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号