<td
国寿福禄鑫尊两全保险(分红型)基本保险金额表 | ||||||
(每年交10000元保险费、75岁领取祝寿金) | ||||||
货币单位:人民币元 | ||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||
三年交 | 五年交 | 十年交 | 三年交 | 五年交 | 十年交 | |
0 | 5779 | 9673 | 18630 | 5726 | 9588 | 18488 |
1 | 5739 | 9604 | 18491 | 5682 | 9514 | 18338 |
2 | 5698 | 9536 | 18351 | 5637 | 9438 | 18187 |
3 | 5727 | 9578 | 18419 | 5671 | 9489 | 18270 |
4 | 5683 | 9503 | 18266 | 5622 | 9407 | 18106 |
5 | 5638 | 9427 | 18113 | 5573 | 9325 | 17941 |
6 | 5669 | 9472 | 18183 | 5609 | 9378 | 18028 |
7 | 5620 | 9390 | 18016 | 5556 | 9289 | 17849 |
8 | 5571 | 9307 | 17848 | 5503 | 9199 | 17669 |
9 | 5604 | 9355 | 17922 | 5541 | 9255 | 17759 |
10 | 5551 | 9264 | 17739 | 5483 | 9158 | 17565 |
11 | 5497 | 9173 | 17555 | 5425 | 9060 | 17369 |
12 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号