<td style="border-right: win
国寿松鹤颐年年金保险(分红型)速查表 10年缴费 | |||||||
(每10000元保费)货币单位:人民币元 | |||||||
女 | 55岁开始领取养老金 | ||||||
年领养老金 | 养老金合计 | 养老金合计(累计生息) | 累计红利 | 90岁合计总收益 | 最高保障金 | 合计总收益 | |
0 | 9903 | 505053 | 1160441.20 | 3389852.86 | 2742979.24 | 206578 | 4550294.06 |
1 | 9644 | 491844 | 1130091.38 | 3255203.58 | 2640929.68 | 201444 | 4385294.96 |
2 | 9390 | 478890 | 1100327.46 | 3125101.69 | 2542098.32 | 196433 | 4225429.15 |
3 | 9143 | 466293 | 1071383.81 | 2999889.48 | 2446829.43 | 191543 | 4071273.29 |
4 | 8901 | 453951 | 1043026.06 | 2878985.01 | 2354625.50 | 186770 | 3922011.07 |
5 | 8666 | 441966 | 1015488.58 | 2762724.84 | 2265826.86 | 182112 | 3778213.42 |
6 | 8436 | 430236 | 988537.00 | 2650542.12 | 2179945.77 | 177567 | 3639079.12 |
7 | 8211 | 418761 | 962171.33 | 2542335.43 | 2096917.33 | 173133 | 3504506.76 |
8 | 7992 | 407592 | 936508.74 | 2438207.19 | 2016869.68 | 168806 | 3374715.93 |
9 | 7779 | 396729 | 911549.24 | 2338042.25 | 1939729.01 | 164584 | 3249591.49 |
10 | 7570 | 386070 | 887058.45 | 2241331.86 | 1865044.92 | 160465 | 3128390.31 |
11 | 7367 | 375717 | 863270.76 | 2148378.73 | 1793136.03 | 156446 | 3011649.49 |
12 | 7169 | 365619 | 840068.96 | 2058878.00 | 1723745.30 | 152525 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号