国寿福禄宝宝两全保险(分红型)速查表表 | ||||||||||||
(10年交、每年交10000元保险费) | ||||||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||||||
投保年龄 | 男(55岁领取祝寿金) | 男(60岁领取祝寿金) | ||||||||||
基本保额 | 成长金 | 养老金 | 60岁 祝寿金 | 80岁 满期金 | 合计 | 基本保额 | 成长金 | 养老金 | 60岁 祝寿金 | 80岁 满期金 | 合计 | |
0 | 16848 | 78343.2 | 67392 | 16848 | 16848 | 179431.2 | 17724 | 82416.6 | 70896 | 17724 | 17724 | 188760.6 |
1 | 16461 | 76379.04 | 65844 | 16461 | 16461 | 175145 | 17315 | 80341.6 | 69260 | 17315 | 17315 | 184231.6 |
2 | 16117 | 74460.54 | 64468 | 16117 | 16117 | 171162.5 | 16953 | 78322.86 | 67812 | 16953 | 16953 | 180040.9 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号