<td class="xl24&qu
国寿附加重大疾病保险(A款)费率表 | ||||||||||
(每10000元保险金额,保险期间至60周岁) | ||||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||||
投保年龄交费期间 | 男性 | 女性 | ||||||||
3年交 | 5年交 | 10年交 | 15年交 | 20年交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 15年交 | 20年交 | |
0 | 428 | 265 | 143 | 101 | 78 | 367 | 227 | 122 | 86 | 67 |
1 | 432 | 268 | 145 | 102 | 79 | 369 | 229 | 123 | 87 | 67 |
2 | 437 | 270 | 146 | 103 | 80 | 373 | 231 | 124 | 87 | 68 |
3 | 442 | 274 | 148 | 104 | 81 | 377 | 233 | 126 | 88 | 69 |
4 | 447 | 277 | 150 | 105 | 82 | 381 | 236 | 127 | 89 | 69 |
5 | 453 | 281 | 151 | 106 | 83 | 385 | 239 | 129 | 90 | 70 |
6 | 459 | 284 | 153 | 108 | 84 | 390 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号