泰康附加财富赢家定期寿险(万能型)保险利益演示表 | |||||||||||||||||
性别: | 男 | 财富人生C交费期间: | 5 | ||||||||||||||
投保年龄: | 0 | 购买财富人生C份数: | 20 | ||||||||||||||
注:浅色突出显示处须手动输入 | |||||||||||||||||
保单年度 | 年末年龄 | 保险费 | 费用 | 进入万能 保单账户 的价值 | 部分领取 (假设年末) | 年末保单账户价值 | 年度末身故给付 | 若在年末退保的现金价值 | |||||||||
生存类 保险金 | 趸交 保险费 | 追加 保险费 | 保险费 累计 | 初始费用 | 投资收益演示(低) | 投资收益演示(中) | 投资收益演示(高) | 投资收益演示(低) | 投资收益演示(中) | 投资收益演示(高) | 投资收益演示(低) | 投资收益演示(中) | &l |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号