(男性、投保年龄30周岁、交费期间20年、年交、基本保险金额10,000元)
保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 0 | 24 | 331 |
2 | 0 | 25 | 321 |
3 | 0 | 26 | 312 |
4 | 0 | 27 | 301 |
5 | 0 | 28 | 291 |
6 | 7 | 29 | 279 |
7 | 20 | 30 | 268 |
8 | 35 | 31 | 256 |
9 | 51 | 32 | 243 |
10 | 68 | 33 | 230 |
11 | 89 | 34 | 216 |
12 | 112 | 35 | 202 |
13 | 136 | 36 | 187 |
14 | 162 | 37 | 171 |
15 | 190 | 38 | 154 |
16 | 220 | 39 | 137 |
17 | 252 | 40 | 118 |
18 | 287 | 41 | 98 |
19 | 324 | 42 | 76 |
20 | 364 | 43 | 53 |
21 | 357 | 44 | 28 |
22 | 348 | 45 | 0 |
23 | 340 |
|
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号