万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 险种分析 > 中国人寿

国寿鑫福一生两全保险基本保险金额表费率表2页.doc

  • 更新时间:2016-02-28
  • 资料大小:112KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wangjunhong
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分图片和文字内容:

投保年龄()
男性()
女性()

三年交()
五年交()
十年交()
三年交()
五年交()
十年交()

0 4136 6629 12363 4121 6609 12345
1 4130 6617 12336 4114 6597 12318
2 4123 6604 12307 4107 6584 12289
3 4116 6591 12277 4100 6571 12259
4 4108 6578 12246 4092 6557 12228
5 4100 6564 12214 4084 6543 12196
6 4092 6549 12181 4075 6528 12163
7 4084 6534 12146 4067 6512 12128
8 4075 6518 12111 4058 6496 12093
9 4067 6502 12074 4048 6480 12056
10 4057 6485 12036 4039 6462 12018
11 4048 6468 11997 4029 6445 11979
12 4038 6450 11956 4019 6427 11938
13 4028 6431 11914 4008 6408 11896
14 4017 6412 11870 3997 6388 11853
15 4006 6392 11825 3986 6368 11808
16 3995 6372 11778 3974 6347 11762
17 3983 6350 11730 3962 6325 11714
18 3971 6328 11680 3949 6303 11664
19 3958 6305 11628 3936 6280 11612
20 3945 6282 11575 3923 6256 11559
21 3931 6258 11519 3909 6231 11504
22 3917 6232 11462 3894 6205 11447
23 3903 6206 11402 3879 6179 11387
24 3888 6178 11340 3864 6151 11326
25 3872 6150 11275 3848 6122 11262
26 3856 6120 11208 3831 6092 11196
27 3839 6090 11138 3814 6061 11127
28 3821 6058 11065 3796 6029 11055
29 3803 6024 10990 3777 5996 10981
30 3783 5989 10911 3758 5961 10904
31 3763 5953 10829 3737 5925 10823
32 3743 5916 10743 3716 5887 10739
33 3721 5876 10654 3694 5848 10652
34 3698 5835 10560 3671 5807 10561
35 3674 5792 10463 3647 5765 10466
36 3649 5747 10362 3622 5720 10368
37 3623 5700 10256 3597 5674 10265
38 3596 5651 10145 3569 5626 10158
39 3568 5600 10030 3541 5575 10046
40 3538 5547 9909 3512 5522 9929
41 3507 5491 9781 3481 5467 9806
42 3475 5432 9648 3448 5410 9677
43 3440 5370 9508 3414 5349 9543
44 3404 5305 9361 3379 5286 9402
45 3367 5237 9208 3342 5219 9254
46 3327 5165 9046 3303 5149 9100
47 3285 5089 8876 3262 5076 8938
48 3241 5010 8696 3218 5000 8766
49 3194 4926 8506 3173 4918 8586
50 3145 4837 8306 3125 4833 8397
51 3093 4743 8096 3074 4743 8199
52 3038 4644 7874 3021 4648 7990
53 2980 4539 7636 2965 4548 7769
54 2917 4427 7386 2905 4443 7535
55 2851 4307 7122 2842 4330 7290
56 2780 4181 6843 2776 4212 7031
57 2706 4047 6546 2705 4087 6758
58 2625 3904 6230 2630 3955 6467
59 2540 3752 5898 2551 3814 6159
60 2449 3590 5548 2466 3664 5835
61 2353 3420 5173 2377 3506 5493
62 2250 3236 4775 2281 3338 5126
63 2140 3041 4356 2179 3157 4737
64 2023 2834 3910 2070 2965 4327
65 1896 2611 3431 1954 2762 3890
66 1760 2372   1828 2542  
67 1616 2118   1696 2308  
68 1458 1843   1552 2061  
69 1290 1549   1398 1790  
70 1108 1237   1234 1503  

((
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
 已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"国寿鑫福一生两全保险基本保险金额表费率表2页.doc"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 文件上传 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式嘉兴开锁公司

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号