国寿乐康宝特定恶性肿瘤疾病保险费率表 | ||||||||
(每10000元基本保险金额) | ||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||
3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | |
0 | 386 | 238 | 125 | 73 | 390 | 240 | 126 | 74 |
1 | 399 | 246 | 129 | 76 | 402 | 248 | 130 | 76 |
2 | 412 | 254 | 134 | 78 | 416 | 256 | 134 | 78 |
3 | 426 | 263 | 138 | 81 | 430 | 265 | 139 | 81 |
4 | 441 | 272 | 143 | 84 | 444 | 274 | 144 | 84 |
5 | 456 | 281 | 148 | 87 | 460 | 283 | 149 | 87 |
6 | 473 | 291 | 153 | 90 | 476 | 293 | 154 | 90 |
7 | 489 | 302 | 159 | 93 | 493 | 304 | 160 | 93 |
8 | 507 | 312 | 164 | 96 | 511 | 315 | 165 | 97 |
9 | 525 | 324 | 170 | 100 | 529 | 326 | 171 | 100 |
10 | 544 | 335 | 176 | 104 | 548 | 337 | 177 | 104 |
11 | 564 | 348 | 183 | 107 | 567 | 350 | 184 | 108 |
12 | 584 | 360 | 190 | 111 | 588 | 362 | 190 | 112 |
13 | 605 | 373 | 197 | 116 | 609 | 375 | 197 | 116 |
14 | 628 | 387 | 204 | 120 | 631 | 389 | 205 | 120 |
15 | 651 | 401 | 211 | 125 | 653 | 403 | 212 | 125 |
16 | 675 | 416 | 219 | 129 | 677 | 417 | 220 | 129 |
17 | 700 | 432 | 228 | 134 | 702 | 433 | 228 | 134 |
18 | 726 | 448 | 236 | 139 | 727 | 448 | 236 | 139 |
19 | 753 | 465 | 245 | 145 | 753 | 465 | 245 | 144 |
20 | 781 | 482 | 254 | 150 | 781 | 482 | 254 | 150 |
21 | 811 | 500 | 264 | 156 | 809 | 499 | 263 | 155 |
22 | 841 | 519 | 274 | 162 | 838 | 517 | 273 | 161 |
23 | 873 | 539 | 285 | 169 | 869 | 536 | 283 | 167 |
24 | 906 | 560 | 295 | 176 | 900 | 556 | 293 | 174 |
25 | 941 | 581 | 307 | 183 | 933 | 576 | 304 | 181 |
26 | 977 | 603 | 319 | 190 | 966 | 597 | 315 | 187 |
27 | 1014 | 627 | 331 | 198 | 1001 | 618 | 326 | 195 |
28 | 1053 | 651 | 344 | 206 | 1036 | 640 | 338 | 202 |
29 | 1093 | 676 | 358 | 214 | 1073 | 663 | 351 | 210 |
30 | 1135 | 702 | 371 | 223 | 1110 | 686 | 363 | 218 |
31 | 1178 | 729 | 386 | 232 | 1149 | 710 | 376 | 226 |
32 | 1223 | 757 | 401 | 242 | 1188 | 735 | 390 | 235 |
33 | 1270 | 786 | 417 | 252 | 1229 | 760 | 403 | 243 |
34 | 1319 | 816 | 433 | 263 | 1270 | 786 | 417 | 253 |
35 | 1369 | 848 | 450 | 274 | 1311 | 812 | 432 | 262 |
36 | 1421 | 880 | 468 | 285 | 1354 | 839 | 446 | 272 |
37 | 1474 | 914 | 486 | 298 | 1397 | 866 | 461 | 281 |
38 | 1530 | 948 | 505 | 311 | 1440 | 893 | 476 | 292 |
39 | 1587 | 984 | 525 | 324 | 1484 | 921 | 492 | 302 |
40 | 1645 | 1021 | 546 | 338 | 1529 | 949 | 507 | 313 |
41 | 1705 | 1059 | 567 | 353 | 1574 | 977 | 523 | 323 |
42 | 1767 | 1098 | 588 | 368 | 1620 | 1006 | 539 | 335 |
43 | 1829 | 1137 | 611 | 384 | 1666 | 1036 | 556 | 346 |
44 | 1893 | 1178 | 634 | 401 | 1713 | 1066 | 573 | 358 |
45 | 1959 | 1220 | 658 | 418 | 1761 | 1096 | 590 | 370 |
46 | 2025 | 1262 | 682 | 437 | 1810 | 1128 | 608 | 383 |
47 | 2093 | 1306 | 707 | 456 | 1861 | 1160 | 626 | 397 |
48 | 2161 | 1350 | 733 | 476 | 1913 | 1193 | 645 | 411 |
49 | 2231 | 1395 | 760 | 497 | 1966 | 1227 | 665 | 426 |
50 | 2302 | 1441 | 787 | 519 | 2021 | 1263 | 686 | 442 |
51 | 2374 | 1488 | 815 | 2077 | 1299 | 707 | ||
52 | 2447 | 1536 | 844 | 2135 | 1337 | 729 | ||
53 | 2521 | 1585 | 875 | 2195 | 1375 | 751 | ||
54 | 2596 | 1635 | 906 | 2257 | 1415 | 775 | ||
55 | 2673 | 1686 | 938 | 2321 | 1458 | 801 | ||
56 | 2751 | 1739 | 972 | 2388 | 1501 | 827 | ||
57 | 2830 | 1793 | 1007 | 2457 | 1547 | 856 | ||
58 | 2911 | 1848 | 1043 | 2529 | 1595 | 885 | ||
59 | 2992 | 1904 | 1080 | 2603 | 1644 | 917 | ||
60 | 3075 | 1962 | 1120 | 2679 | 1696 | 950 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号