国寿康宁宝贝少儿两全保险费率表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| (每10000元基本保险金额) |
| ||||||||||||||
| 货币单位:人民币元 |
| ||||||||||||||
| 投保年龄 | 男性 | 女性 |
| ||||||||||||
| 三年交 | 五年交 | 十年交 | 三年交 | 五年交 | 十年交 |
| |||||||||
| 0 | 5732 | 3701 | 2169 | 5736 | 3704 | 2170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6094 | 3944 | 2323 | 6099 | 3947 | 2324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 6491 | 4210 | 2494 | 6496 | 4213 | 2495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6927 | 4505 | 2685 | 6932 | 4508 | 2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7408 | 4831 | 2901 | 7413 | 4834 | 2901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7941 | 5196 | 3144 | 7946 | 5198 | 3144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8536 | 5604 | 3422 | 8540 | 5606 | 3420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9201 | 6065 | 3740 | 9204 | 6065 | 3738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9951 | 6588 | 4110 | 9952 | 6587 | 4107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 10801 | 7187 | 4544 | 10800 | 7184 | 4539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 11773 | 7879 | 5060 | 11769 | 7874 | 5053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12893 | 8687 | 5683 | 12886 | 8679 | 5673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 14198 | 9641 | 6450 | 14186 | 9629 | 6437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 15736 | 10785 | 7417 | 15718 | 10769 | 7398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 17575 | 12182 | 8671 | 17549 | 12158 | 8645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 19810 | 13922 | 10364 | 19774 | 13889 | 10327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 月交保费=年交保费×0.09 |
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号