1.精彩人生男性卡
险种名称 | 保险责任 | 保险金额(元) |
国寿关爱男性特定疾病保险 | 原发于特定部位的恶性肿瘤 | 100,000 |
国寿通泰交通意外伤害保险(A款)(2013版) | 搭乘轨道交通工具意外伤害 | 300,000 |
搭乘水上交通工具意外伤害 | 300,000 | |
搭乘机动车意外伤害 | 200,000 | |
搭乘飞机意外伤害 | 500,000 |
注:国寿通泰交通意外伤害保险(A款)(2013版)所提供的保障包括搭乘特定交通工具意外伤害所致的身故、伤残和烧伤。
年龄(周岁) | 保险费(元) |
18-35 | 50 |
36-40 | 100 |
41-45 | 180 |
46-50 | 300 |
2. 魅力人生女性卡
保障内容:
险种名称 | 保险责任 | 保险金额(元) |
国寿关爱女性特定疾病保险 | 原发于特定部位的恶性肿瘤 | 100,000 |
系统性红斑狼疮 | 50,000 | |
意外伤害面部整形手术 | 20,000 | |
国寿通泰交通意外伤害保险(A款)(2013版) | 搭乘轨道交通工具意外伤害 | 200,000 |
搭乘水上交通工具意外伤害 | 200,000 | |
搭乘机动车意外伤害 | 100,000 | |
搭乘飞机意外伤害 | 300,000 |
注:国寿通泰交通意外伤害保险(A款)(2013版)所提供的保障包括搭乘特定交通工具意外伤害所致的身故、伤残和烧伤。
年龄(周岁) | 保险费(元) |
18-35 | 160 |
36-40 | 200 |
41-45 | 330 |
46-50 | 650 |
3. 孝行天下老年卡
险种名称 | 保险责任 | 保险金额(元) |
国寿关爱老年人特定疾病保险 | 原发于特定部位的恶性肿瘤 | 50,000 |
国寿老年人特定意外伤害保险 | 特定场所、特定活动意外伤害(或食物中毒)身故、伤残 | 20,000 |
特定交通工具意外伤害伤残 | ||
特定场所、特定活动、特定交通工具意外伤害医疗费用补偿 | 5,000 |
年龄(周岁)\保险费(元) | 男性 | 女性 |
51-55 | 280 | 250 |
56-60 | 480 | 350 |
61-65 | 660 | 460 |
66-70 | 1000 | 580 |
4.快乐人生儿童卡
险种名称 | 保险责任 | 保险金额(元) |
国寿关爱少儿特定疾病保险 | 20种特定疾病 | 50,000 |
年龄(周岁) | 保险费(元) |
0-5 | 160 |
6-12 | 80 |
13-17 | 100 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号