国寿颐享金生年金保险(分红型)费率表 | ||||||
(每万元基本保险金额) | ||||||
货币单位:人民币元 | ||||||
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||
一次性交付 | 五年交 | 十年交 | 一次性交付 | 五年交 | 十年交 | |
0 | 95339 | 22697 | 12063 | 96053 | 22792 | 12098 |
1 | 95460 | 22749 | 12096 | 96194 | 22846 | 12132 |
2 | 95587 | 22804 | 12130 | 96343 | 22904 | 12167 |
3 | 95720 | 22862 | 12167 | 96498 | 22964 | 12204 |
4 | 95859 | 22922 | 12205 | 96660 | 23027 | 12243 |
5 | 96005 | 22985 | 12244 | 96829 | 23093 | 12284 |
6 | 96157 | 23051 | 12286 | 97005 | 23162 | 12326 |
7 | 96315 | 23120 | 12329 | 97188 | 23234 | 12370 |
8 | 96480 | 23192 | 12374 | 97379 | 23309 | 12416 |
9 | 96650 | 23267 | 12421 | 97576 | 23386 | 12464 |
10 | 96828 | 23345 | 12470 | 97782 | 23468 | 12514 |
11 | 97013 | 23426 | 12522 | 97996 | 23552 | 12567 |
12 | 97205 | 23511 | 12575 | 98218 | 23640 | 12621 |
13 | 97406 | 23600 | 12631 | 98450 | 23733 | 12678 |
14 | 97615 | 23693 | 12689 | 98690 | 23829 | 12737 |
15 | 97833 | 23789 | 12750 | 98941 | 23929 | 12799 |
16 | 98060 | 23890 | 12814 | 99202 | 24033 | 12864 |
17 | 98296 | 23996 | 12880 | 99474 | 24143 | 12932 |
18 | 98542 | 24105 | 12950 | 99757 | 24257 | 13003 |
19 | 98797 | 24220 | 13023 | 100052 | 24377 | 13077 |
20 | 99064 | 24340 | 13099 | 100360 | 24502 | 13155 |
21 | 99342 | 24466 | 13179 | 100682 | 24633 | 13237 |
22 | 99633 | 24599 | 13264 | 101018 | 24770 | 13323 |
23 | 99937 | 24738 | 13353 | 101369 | 24915 | 13414 |
24 | 100256 | 24884 | 13447 | 101737 | 25067 | 13509 |
25 | 100590 | 25038 | 13546 | 102122 | 25227 | 13610 |
26 | 100941 | 25201 | 13651 | 102525 | 25395 | 13716 |
27 | 101309 | 25373 | 13762 | 102949 | 25573 | 13828 |
28 | 101696 | 25555 | 13879 | 103393 | 25761 | 13947 |
29 | 102104 | 25747 | 14004 | 103861 | 25959 | 14072 |
30 | 102534 | 25952 | 14137 | 104353 | 26169 | 14206 |
31 | 102986 | 26168 | 14277 | 104870 | 26391 | 14347 |
32 | 103464 | 26398 | 14427 | 105415 | 26627 | 14498 |
33 | 103968 | 26642 | 14587 | 105990 | 26877 | 14658 |
34 | 104501 | 26903 | 14758 | 106598 | 27144 | 14829 |
35 | 105064 | 27181 | 14941 | 107239 | 27427 | 15012 |
36 | 105662 | 27477 | 15137 | 107919 | 27730 | 15208 |
37 | 106295 | 27795 | 15347 | 108638 | 28053 | 15418 |
38 | 106968 | 28136 | 15574 | 109402 | 28400 | 15644 |
39 | 107683 | 28502 | 15819 | 110214 | 28772 | 15887 |
40 | 108445 | 28896 | 16083 | 111077 | 29171 | 16150 |
41 | 109258 | 29321 | 16371 | 111997 | 29602 | 16435 |
42 | 110126 | 29782 | 16684 | 112979 | 30068 | 16744 |
43 | 111056 | 30282 | 17025 | 114029 | 30573 | 17081 |
44 | 112054 | 30828 | 17400 | 115155 | 31122 | 17450 |
45 | 113128 | 31424 | 17812 | 116365 | 31720 | 17854 |
46 | 114285 | 32078 | 18268 | 117667 | 32376 | |
47 | 115536 | 32798 | 18775 | 119072 | 33095 | |
48 | 116890 | 33594 | 19340 | 120592 | 33888 | |
49 | 118360 | 34479 | 19975 | 122239 | 34766 | |
50 | 119961 | 35467 | 20692 | 124030 | 35742 | |
51 | 121710 | 36578 | 125983 | |||
52 | 123629 | 37837 | 128119 | |||
53 | 125744 | 39273 | 130465 | |||
54 | 128084 | 40924 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号