国寿鑫如意年金保险(白金版)约定生效10年领取年金速查表 | ||||||||||||||
投保年龄 | 男性 保额 | 生存金 | 年金 | 累计 生息 | 本金返还 | 合计 收益 | 收益率 | 女性 保额 | 生存金 | 年金 | 累计 生息 | 本金返还 | 合计 收益 | 收益率 |
0 | 628 | 13304 | 400036 | 2283183 | 100000 | 2383183 | 2283% | 624 | 13232 | 397488 | 2269059 | 100000 | 2369059 | 2269% |
1 | 630 | 13340 | 391230 | 2179508 | 100000 | 2279508 | 2180% | 627 | 13286 | 389367 | 2169461 | 100000 | 2269461 | 2169% |
2 | 633 | 13394 | 383091.6 | 2083384 | 100000 | 2183384 | 2083% | 629 | 13322 | 380670.8 | 2070639 | 100000 | 2170639 | 2071% |
3 | 636 | 13448 | 374985.6 | 1991095 | 100000 | 2091095 | 1991% | 632 | 13376 | 372627.2 | 1978972 | 100000 | 2078972 | 1979% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号