国寿附加长期意外保障定期寿险(B款)现金价值表示例
(男性、投保年龄30岁、交费期间5年、基本保险金额10,000元)
保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 22 | 24 | 208 |
2 | 57 | 25 | 206 |
3 | 99 | 26 | 204 |
4 | 149 | 27 | 201 |
5 | 205 | 28 | 198 |
6 | 206 | 29 | 194 |
7 | 207 | 30 | 190 |
8 | 208 | 31 | 186 |
9 | 209 | 32 | 181 |
10 | 210 | 33 | 175 |
11 | 211 | 34 | 169 |
12 | 212 | 35 | 161 |
13 | 213 | 36 | 153 |
14 | 213 | 37 | 144 |
15 | 214 | 38 | 133 |
16 | 214 | 39 | 121 |
17 | 214 | 40 | 107 |
18 | 214 | 41 | 91 |
19 | 214 | 42 | 73 |
20 | 213 | 43 | 52 |
21 | 212 | 44 | 28 |
22 | 211 | 45 | 0 |
23 | 210 |
|
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号