国寿附加长期意外保障定期寿险(A款)现金价值表示例
(男性、投保年龄30岁、交费期间5年、基本保险金额10,000元)
保单年度末 | 现金价值 | 保单年度末 | 现金价值 |
1 | 16 | 24 | 168 |
2 | 42 | 25 | 167 |
3 | 73 | 26 | 166 |
4 | 109 | 27 | 164 |
5 | 150 | 28 | 162 |
6 | 151 | 29 | 160 |
7 | 153 | 30 | 157 |
8 | 154 | 31 | 154 |
9 | 156 | 32 | 151 |
10 | 158 | 33 | 147 |
11 | 159 | 34 | 142 |
12 | 161 | 35 | 137 |
13 | 162 | 36 | 130 |
14 | 163 | 37 | 123 |
15 | 164 | 38 | 114 |
16 | 165 | 39 | 104 |
17 | 166 | 40 | 92 |
18 | 167 | 41 | 79 |
19 | 168 | 42 | 63 |
20 | 168 | 43 | 45 |
21 | 168 | 44 | 24 |
22 | 168 | 45 | 0 |
23 | 168 |
|
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号